S/C. | Articolo | Specifiche tecniche |
SPECIFICHE CARROZZERIA |
1 | Dimensioni intere | 3850×1400×1660 mm |
2 | Dimensioni carrello(L*H) | 2000*1350mm |
3 | Larghezza carreggiata (mm): | 1180 mm |
4 | Passo (mm): | 2520 mm |
5 | Velocità massima | 60 km/h. |
6 | Dimensioni pneumatici | 5.00-13 |
7 | Piastra in acciaio | Gruppo singolo a sezione variabile 6 |
8 | Assale posteriore | Afterburner per auto completamente flottante assale posteriore queen |
9 | Batteria | 18 A. |
10 | modalità di frenatura | Tamburo |
MOTORE |
1 | Cilindrata del motore | 330CC raffreddato ad acqua |
2 | Tipo di motore | verticale |
3 | Modalità di avvio | Elettricità/piedi |
4 | Potenza massima/ velocità di rotazione | 12,8 kW/6500 giri/min |
5 | Coppia massima / velocità di rotazione | 21.5N·m/4500 giri/min |
6 | Modello di accensione | CDI |
7 | Modello di lubrificazione | Pressione più spruzzi |
8 | Tipo di frizione | Tipo Wet multichip |
9 | Rapporto di trasmissione primario | 4.055 |
10 | Rapporto di trasmissione | 2.909/1.867/1.389/1.15/0.955 |
IMBALLAGGIO |
1 | Trasporto | Per terra/mare/Altro |
2 | Porto di carico | Chongqing/Shanghai/altri porti della cina |
3 | Produttore originale | Chongqing Tengtian Group |
4 | Pacchetto | Imballaggio protettivo |
5 | Capacità di carico (SKD) | Unità in HQ da 40" |
6 | Tempo di consegna (dalla porta di carico) | 30 giorni dopo la ricezione del pagamento anticipato |