Descrizione del Prodotto
M-5819 | Bicicletta domestica |
Parametro tecnico | |
Caratteristiche | |
Telaio | Il corpo adotta una Combinazione di Tubo ovale positivo 40 * 80 e Tubo ovale positivo 50 * 100, semplice, elegante e resistente |
Metodo di trasferimento | Trasmissione a cinghia |
Ruota inerziale | Ruota in ghisa, coperta con piastra in alluminio |
Metodo di resistenza | Resistenza magnetron |
Metodo di regolazione della resistenza | Regolazione manuale delle marce a cinque stadi |
Staffa inferiore albero in lega con diametro 17mm | |
manubrio | Guaina in HDR rivestita |
Configurazione del pedale | Pedale in plastica |
Ruota di trasporto | Ruota in PU integrata |
Caratteristiche biologiche | Le proprietà biomeccaniche sono adatte per utenti di tutti i livelli di fitness e di tutti i tipi di corpo, dal 5% di utenti femminili al 95% di utenti maschi |
Configurazione | |
Colore | Nero standard |
Corsa di regolazione sollevamento e abbassamento sedile | 180 mm |
Lunghezza di regolazione del sedile | 85 mm |
Altezza massima di regolazione del sedile | 1000 mm (altezza da terra) |
Peso massimo dell'utente | 120 kg |
Specifiche | |
Dimensioni | 1125mm * 550mm * 1140mm (lunghezza * Larghezza * Altezza) |
N. W. | 35 kg |
G. W | 41 kg |
Imballaggio | Cartone |
Dimensioni della scatola di imballaggio | 1140 mm * 310 mm * 980 mm (lunghezza * Larghezza * Altezza) |
Temperatura di esercizio consigliata | 0-40 ºC |
Non importa come qualsiasi modello, pls contattarmi per i dettagli.