Descrizione del Prodotto
Modello | LiFePO4 LF130 | |||
Capacità reale | 130ah | |||
Tensione nominale | 3,2 V. | |||
Corrente di carica/scarica | 1C | |||
Corrente di carica/scarica max (60 s) | 2 C. | |||
Tensione di carica/scarica massima | 3,65 V. | |||
Resistenza interna | ≤0.25mΩ | |||
Temperatura di carica | 0~60ºC | |||
Temperatura di scarico | -30~60ºC | |||
Ciclo di vita | 6000 volte | |||
Peso | 3,5 kg | |||
DIMENSIONI(L*L*H) | 48*144*176mm | |||
Applicazione | Sistemi elettrici di alimentazione, applicazioni domestiche, veicoli elettrici, carrelli da golf, scooter elettrico, bicicletta elettrica, auto usate e così via. |
Nota:
2.Price viene fornito con barre di bus E bulloni GRATUITI, ogni batteria nave Con un set barra di distribuzione e bullone (ad es., se si acquistano batterie 4pz,noi invia 4 celle con 4 barre di distribuzione e 8 bulloni)
1.questo LF130 ha una durata di ciclo di 6000 volte, grado A+, nuovissimo con codice QR originale in fabbrica. Dopo la prova, la capacità di scarico massima raggiunge tutti la capacità di 302Ah.
2.Price viene fornito con barre di bus E bulloni GRATUITI, ogni batteria nave Con un set barra di distribuzione e bullone (ad es., se si acquistano batterie 4pz,noi invia 4 celle con 4 barre di distribuzione e 8 bulloni)
3.prima della spedizione, testeremo la tensione di tutte le batterie, la resistenza interna e la capacità.