Descrizione del Prodotto
Breve introduzione
CORPO | Applicazione | Trasporto del carico |
Velocità massima del progetto | ≥60 km/h. | |
Capacità di carico | 800-1000 kg | |
Peso lordo | 440 kg | |
DIMENSIONI(L*L*H) | 3400x1350x1500 mm | |
Dimensioni carico(L*L*H) | 2000*1350 | |
Batteria | 18 A. | |
Freno ruota anteriore | Tamburo | |
TELAIO | Chiglia (mm) | 40*80 forte chasi |
Traccia | 1100 mm | |
Passo | 2300 mm | |
Distanza libera da terra | 160 mm | |
Pneumatico | 5.0-12 | |
SOSPENSIONE E URTI | Modalità freno | Ruote anteriori e posteriori, tamburo |
Modalità di funzionamento freno (F/R) | Tamburo | |
Sospensione anteriore | Doppio ammortizzatore anteriore | |
Sospensione posteriore | Molla a balestra 7(4+3) pezzi | |
Tipo di trasmissione | Trasmissione albero | |
Assale posteriore | Assale posteriore per la guida resistente | |
MOTORE | Tipo di motore | Cilindro singolo, 4 tempi, albero a camme in basso, raffreddamento ad acqua 200 cc |
Tipo freddo | raffreddato ad acqua | |
Corsa alesaggio | 70×64,8 mm | |
Capacità del serbatoio del combustibile | 14L (opzionale) | |
Tipo di carburante | Benzina | |
Rapporto di compressione | 9.5:1 | |
Consumo carburante min | <=354g kw.h | |
Potenza nominale e velocità di rotazione | 12 kw/6500giri/min | |
Velocità max. Di rotazione/canaglia | 18.8N.m/5500 giri/min | |
Stabilità minima della velocità senza carico | 1500±150 giri/min | |
Metodo della frizione | Manuale | |
Potenza | 12 kw | |
Sistema di accensione | C. D.I. | |
Applica a. | Triciclo motore | |
Motorino di avviamento | Calcio/elettrico | |
Trasmissione | 5 marce avanti e 1 rierse | |
IMBALLAGGIO | Capacità di carico (CKD) | 40 unità in 40" HQ |
Tempo di consegna (dalla porta di carico) | 30 giorni dopo la ricezione del pagamento anticipato | |
Economico e facile da usare
Configurazione umanizzata: I tricicli motorizzati hanno sostituito il tradizionale trasporto della forza lavoro, più comodo e veloce, risparmiando i costi sia in termini di energia che di tempo. Particolarmente potente e utile per il trasporto di merci pesanti e di grandi dimensioni e per la guida su strade in condizioni gravose.Bassa manutenzione: Con un utilizzo corretto, la robusta e affidabile fonte di energia e corpo dei tricicli manterrà la salute per un lungo periodo. Non è necessario eseguire la manutenzione frequentemente. L'ispezione e la pulizia giornaliere possono essere rifinite facilmente da voi stessi nel vostro giardino o prima della vostra porta della casa. Tutti questi richiedono una tassa di manutenzione ridotta.
Pronto all'uso: Il sistema operativo del triciclo cargo è molto facile da maneggiare e molto più vicino agli utenti comuni. La sua semplicità consente a molti operatori di utilizzare senza una formazione approfondita.
I tricicli variano da dimensione a colore
Qui è visualizzata una selezione di alcuni dei tricicli che abbiamo prodotto nel passato. Si tratta di una frazione della produzione che abbiamo fatto in passato e significa fornire una breve introduzione alla nostra gamma di capacità ed esperienza. Se avete bisogno di un triciclo che non vedete qui, vi preghiamo di contattarci, perché questo è solo un esempio del nostro prodotto e possiamo fare molto di più.Contattaci: