Informazioni di Base.
Batteria
Agli ioni di litio
Tipo di guida
Adulto
capacità (persom)
2-3
sterzo
sterzo centrale
peso in ordine di marcia
310 kg
limite di velocità
25 km/h
batteria al litio
batteria lifepo4 da 80 ah
distanza massima
120 km
porta e finestre
comando elettrico
metodo di avvio
avvio con un solo pulsante
tempo di ricarica
6 ore
funzione
condivisione auto, bluetooth
Mutil Media
mp5+telecamera posteriore
mozzo ruota
mozzo in lega di alluminio
Pacchetto di Trasporto
Iron Shelf
Specifiche
2160*1150*1680mm
Origine
Suzhou China
Codice SA
8703800090
Capacità di Produzione
100000sets/Year
Descrizione del Prodotto
Configurazione standard | |||
No | Modello:J1 | ||
1 | Parametro | L*L*A (MM) | 2160*1150*1680 |
2 | Passo (mm) | 1555 | |
3 | Max. Velocità (km/h) | ≥35 | |
4 | Max. Portata (km) | 120 | |
5 | Capacità (persona) | 2-3 | |
6 | Peso in ordine di marcia (kg) | 310 | |
7 | Distanza libera da terra min (mm) | 160 | |
8 | Modalità sterzo | Manubrio centrale | |
9 | Sistema di alimentazione | Motorino a/C. | 60 V 1500 W. |
10 | Batteria al litio | Batteria LiFePO4 da 80 Ah | |
11 | Tempo di ricarica | 4-5 ore (220 V) | |
12 | Caricabatterie | Caricabatterie Intellengent | |
13 | Impianto frenante | Tipo | Impianto idraulico |
14 | Anteriore | Disco | |
15 | Posteriore | Disco | |
16 | Sistema di sospensioni | Anteriore | Doppio braccio oscillante indipendente |
17 | Posteriore | Assale posteriore integrato | |
18 | Sospensione ruota | Pneumatico | Anteriore 120/70-R12 Rear135/70-R12 |
19 | Mozzo ruota | Mozzo in lega di alluminio | |
20 | Dispositivo di funzione | Supporto-mutil | MP3+Reverse Camera (Reverse Camera |
21 | Riscaldatore elettrico | 60 V 400 W | |
22 | Chiusura centralizzata | Auto Level (livello automatico) | |
23 | Avvio con un solo pulsante | Auto Level (livello automatico) | |
24 | Porta e finestra elettrica | 2 | |
25 | Lucernario | Manuale | |
26 | Sedili | Pelle |
| |||
Batteria al piombo-acido da 80 Ah | |||
Sistema di ricarica rapida per batteria LiFePO4 da 80 Ah (2-3 ore) | |||
Batteria LiFePO4 da 105 ah con BMS e sistema di ricarica rapida (2-3 ore) | |||
Motore DA 3000 W/motore da 4000 W. | |||
Freno a disco posteriore | |||
Riscaldatore 60 V 800 W | |||
Ventola | |||
Gancio di traino | |||
Ruotare il sedile lato guida |
FAQ |