Descrizione del Prodotto
Scooter elettrico S2 con due ruote in condivisione
Veloce, affidabile, fluido - il nostro scooter elettrico condiviso S2 - offre il modo più veloce per affrontare il trasporto del primo e dell'ultimo miglio
sfide.
Salta il traffico, risparmia denaro e arriva dove´re destinato ad essere. Insieme, possiamo ridefinire il futuro della mobilità urbana
ti aiuta a muoverti in modo ecologico.
La nostra visione: Costruire un futuro di mobilità micro eco-sostenibile
La missione: Potenziare le città e le comunità collegandole a una rete di città intelligenti, innovative ed eco-sostenibili
soluzioni di trasporto urbano
Risparmio di tempo, risparmio di denaro e risparmio ambientale!
SPECIFICHE | ZIMO® S2 con batteria sostituibile |
Telaio | Lega di alluminio per aeromobili, design a filo invisibile |
Dimensioni ( LxLxA ) | 1190x500x1130mm (distensione) |
Età consigliata dal pilota | oltre 14 anni |
Altezza richiesta dal pilota | 120-200cm (11'6" - 6'6") |
Classificazione IP | IPX7 per batteria, controller, IoT e motori e tutti i connettori per cavi a prova di protezione. |
Carico utile massimo | 120 kg ( 264 lb ) |
Max. Angolo di salita | 16% (circa 9 gradi) |
Temperatura di esercizio | "-10°C ~ 40°C (14 ~ 104°F) |
Temperatura di conservazione | "-20°C ~ +50°C ( -4°F~122°F ) |
Batteria | 36 V CC, 13 Ah, 468 Wh, 18650 celle al litio |
Chilometraggio tipico | Circa 45 km (27.96 miglia) |
Caricabatterie | AC100~240 V in ingresso 50‐60 Hz, potenza di uscita 126 W (42 V3A) |
Tempo di ricarica | 4~5 ore |
Motore | Potente motore impermeabile, coppia massima 23 N·m |
Potenza nominale | 350 W |
Max. Potenza | 500 W |
Velocità massima (km/h) | Circa 25 km/h (15.5 mph ) (può essere regolato tramite software) |
Ammortizzatore | Assorbimento degli urti a doppio braccio |
Pneumatici anteriori e posteriori | Pneumatico non gonfiabile da 10 pollici riempito con materiale composito |
Luce anteriore | Doppia illuminazione ad alta luminosità da 1 W. |
Luce posteriore | Luce di coda di sicurezza a doppio LED, sempre accesa luce rossa, lampeggiante durante il freno |
Modalità freno | Freno a tamburo anteriore e posteriore e EABS posteriore |
Sistema di gestione della batteria | Surriscaldamento, cortocircuito, sovracorrente, sovralimentazione, protezione da temperatura anomala |
Peso netto | Circa 25 kg ( 55.12 lb ) |
Caricamento contenitore | 45 pezzi/20'GP, 200 pezzi/40'HQ |
Documenti del protocollo di comunicazione che forniremo:
1. Manuale utente dell'app BLE Debuger V2.3 2. Protocollo di comunicazione BLE IOT V1.37
3. Protocollo DI comunicazione server IOT V2.2
4. Manuale di comunicazione del dispositivo server MQTT V2.7
5. Domande frequenti su ZIMO Sharing Scooter S3.
Ulteriori dettagli
Piattaforma di gestione
Certificato
Paesi esportatori
Recensioni dei clienti
Stabilimento di produzione