Descrizione del Prodotto
Motore asincrono a induzione trifase serie Y3
Condizioni di funzionamento:
Temperatura ambiente: -15ºC < Θ < 40ºC
Altitudine: Non superiore a 1000 m.
Tensione nominale: 380 V o qualsiasi tensione compresa tra 220 V
Frequenza nominale: 50 HZ, 60 HZ
Classe di protezione: IP55
Classe di isolamento: F, H
Metodo di raffreddamento: ICO141
Funzione: S1 (continua)
Collegamento: Collegamento a stella fino a 3 kw, collegamento a triangolo per 4 kw e superiori.
Dati tecnici:
DOMANDE FREQUENTI:
D: Qual è il tuo MOQ di questo articolo?
R: Il nostro MOQ è Un contenitore pieno da 20 piedi, ma per la prima volta la collaborazione, accettiamo l'ordine di prova dei campioni è OK Per controllare la qualità.
D: È giusto fare il marchio del cliente?
R: Certo, possiamo essere il vostro produttore OEM con la vostra autorizzazione di marca.
D: Quali sono i termini di pagamento?
A: 70% di deposito T/T, 30% di saldo prima della spedizione o L/C a vista.
D: Quanto dura la garanzia?
A: Un anno dopo aver ricevuto B/L.
D: Qual è il tempo di consegna?
A: 25-30 giorni dopo aver ricevuto il suo deposito L/C o T/T.
Condizioni di funzionamento:
Temperatura ambiente: -15ºC < Θ < 40ºC
Altitudine: Non superiore a 1000 m.
Tensione nominale: 380 V o qualsiasi tensione compresa tra 220 V
Frequenza nominale: 50 HZ, 60 HZ
Classe di protezione: IP55
Classe di isolamento: F, H
Metodo di raffreddamento: ICO141
Funzione: S1 (continua)
Collegamento: Collegamento a stella fino a 3 kw, collegamento a triangolo per 4 kw e superiori.
Dati tecnici:
Tipo | Potenza (kw) | Velocità (r/min) | Corrente IN (A) | EFF. (%) | Fattore di potenza | IST/Tn | TST/Tn | |
Velocità sincrona 3000 giri/min | ||||||||
Y3-63M1-2 | 0.18 | 2720 | 0.53 | 65 | 0.80 | 5.5 | 2.2 | 2.2 |
Y3-63M2-2 | 0.25 | 0.69 | 68 | 0.81 | ||||
Y3-71M1-2 | 0.37 | 2740 | 0.99 | 70 | 0.81 | 6.1 | ||
Y3-71M2-2 | 0.55 | 1.40 | 73 | 0.82 | 2.3 | |||
Y3-80M1-2 | 0.75 | 2835 | 1.83 | 77.4 | 0.83 | |||
Y3-80M2-2 | 1.1 | 2.58 | 79.6 | 0.84 | 7.0 | |||
Y3-90S-2 | 1.5 | 2845 | 3.43 | 81.3 | ||||
Y3-90L-2 | 2.2 | 4.85 | 83.2 | 0.85 | ||||
Y3-100L-2 | 3.0 | 2875 | 6.31 | 84.6 | 0.87 | 7.5 | ||
Y3-112M-2 | 4.0 | 2895 | 8.10 | 85.8 | 0.88 | |||
Y3-132S1-2 | 5.5 | 2905 | 11.0 | 87.0 | ||||
Y3-132S2-2 | 7.5 | 14.9 | 88.1 | |||||
Y3-160M1-2 | 11 | 2935 | 21.3 | 89.4 | 0.89 | |||
Y3-160M2-2 | 15 | 28.8 | 90.3 | |||||
Y3-160L-2 | 18.5 | 34.7 | 90.9 | 0.90 | ||||
Y3-180M-2 | 22 | 2945 | 41.0 | 91.3 | 2.0 | |||
Y3-200L1-2 | 30 | 2955 | 55.5 | 92.0 | ||||
Y3-200L2-2 | 37 | 67.9 | 92.5 | |||||
Y3-225 M-2 | 45 | 2975 | 82.3 | 92.9 | ||||
Y3-250M-2 | 55 | 101 | 93.2 | |||||
Y3-280S-2 | 75 | 134 | 93.8 | |||||
Y3-280M-2 | 90 | 160 | 94.1 | 0.91 | ||||
Y3-315S-2 | 110 | 2980 | 195 | 94.3 | 7.1 | 1.8 | 2.2 | |
Y3-315M-2 | 132 | 233 | 94.6 | |||||
Y3-315L1-2 | 160 | 279 | 94.8 | 0.92 | ||||
Y3-315L2-2 | 200 | 348 | 95.0 | |||||
Y3-355M-2 | 250 | 433 | 95.0 | 1.6 | ||||
Y3-355L-2 | 315 | 544 | 95.0 | |||||
Velocità sincrona 1500 giri/min | ||||||||
Y3-63M1-4 | 0.12 | 1310 | 0.44 | 57 | 0.72 | 4.4 | 2.1 | 2.2 |
Y3-63M2-4 | 0.18 | 0.62 | 60 | 0.73 | ||||
Y3-71M1-4 | 0.25 | 1330 | 0.79 | 65 | 0.75 | 5.2 | ||
Y3-71M2-4 | 0.37 | 1.12 | 67 | 0.74 | ||||
Y3-80M1-4 | 0.55 | 1395 | 1.57 | 71 | 0.75 | 2.4 | 2.3 | |
Y3-80M2-4 | 0.75 | 2.03 | 79.6 | 0.76 | 6.0 | 2.3 | ||
Y3-90S-4 | 1.1 | 1405 | 2.89 | 81.4 | 0.77 | |||
Y3-90L-4 | 1.5 | 3.70 | 82.8 | 0.79 | ||||
Y3-100L1-4 | 2.2 | 1435 | 5.16 | 84.3 | 0.81 | 7.0 | ||
Y3-100L2-4 | 3.0 | 6.78 | 85.5 | 0.82 | ||||
Y3-112M-4 | 4.0 | 1445 | 8.80 | 86.6 | ||||
Y3-132S-4 | 5.5 | 11.7 | 87.7 | 0.83 | ||||
Y3-132M-4 | 7.5 | 15.6 | 88.7 | 0.84 | ||||
Y3-160M-4 | 11 | 1465 | 22.3 | 89.8 | 2.2 | |||
Y3-160L-4 | 15 | 30.1 | 90.6 | 0.85 | 7.5 | |||
Y3-180M-4 | 18.5 | 1475 | 36.5 | 91.2 | 0.86 | |||
Y3-180L-4 | 22 | 43.2 | 91.6 | |||||
Y3-200L-4 | 30 | 57.6 | 92.3 | 7.2 | ||||
Y3-225S-4 | 37 | 1485 | 69.9 | 92.7 | 0.87 | |||
Y3-225 M-4 | 45 | 84.7 | 93.1 | |||||
Y3-250M-4 | 55 | 103 | 93.5 | |||||
Y3-280S-4 | 75 | 140 | 94.0 | |||||
Y3-280M-4 | 90 | 1490 | 167 | 94.2 | ||||
Y3-315S-4 | 110 | 201 | 94.5 | 0.88 | 6.9 | 2.1 | 2.2 | |
Y3-315M-4 | 132 | 240 | 94.7 | |||||
Y3-315L1-4 | 160 | 287 | 94.9 | 0.89 | ||||
Y3-315L2-4 | 200 | 359 | 95.1 | |||||
Y3-355M-4 | 250 | 1490 | 443 | 95.1 | 0.90 | |||
Y3-355L-4 | 315 | 556 | 95.1 |
Tipo | Potenza (kw) | Velocità (r/min) | Corrente IN (A) | EFF. (%) | Fattore di potenza | IST/Tn | TST/Tn | |
Velocità sincrona 3000 giri/min | ||||||||
Y3-71M1-6 | 0.18 | 850 | 0.74 | 56 | 0.66 | 4.0 | 1.9 | 2.0 |
Y3-71M2-6 | 0.25 | 0.95 | 59 | 0.68 | ||||
Y3-80M1-6 | 0.37 | 895 | 1.30 | 62 | 0.70 | 4.7 | ||
Y3-80M2-6 | 0.55 | 1.79 | 65 | 0.72 | 2.1 | |||
Y3-90S-6 | 0.75 | 915 | 2.29 | 75.9 | 5.5 | 2.0 | ||
Y3-90L-6 | 1.1 | 3.18 | 78.1 | 0.73 | ||||
Y3-100L-6 | 1.5 | 945 | 3.94 | 79.8 | 0.75 | |||
Y3-112M-6 | 2.2 | 5.60 | 81.8 | 0.76 | 6.5 | |||
Y3-132S-6 | 3.0 | 965 | 7.40 | 83.3 | 2.1 | |||
Y3-132M1-6 | 4.0 | 9.80 | 84.6 | |||||
Y3-132M2-6 | 5.5 | 12.9 | 86.0 | 0.77 | ||||
Y3-160M-6 | 7.5 | 975 | 17.0 | 87.2 | 0.78 | 2.0 | ||
Y3-160L-6 | 11 | 24.2 | 88.7 | 0.81 | 7.0 | |||
Y3-180L-6 | 15 | 31.6 | 89.7 | |||||
Y3-200L1-6 | 18.5 | 38.6 | 90.4 | 0.83 | 2.1 | |||
Y3-200L2-6 | 22 | 44.7 | 90.9 | 0.84 | ||||
Y3-225 M-6 | 30 | 985 | 59.3 | 91.7 | 0.86 | 2.0 | ||
Y3-250M-6 | 37 | 71.0 | 92.2 | 2.1 | ||||
Y3-280S-6 | 45 | 86.0 | 92.7 | 2.0 | ||||
Y3-280M-6 | 55 | 105 | 93.1 | |||||
Y3-315S-6 | 75 | 990 | 141 | 93.7 | 2.0 | |||
Y3-315M-6 | 90 | 169 | 94.0 | |||||
Y3-315L1-6 | 110 | 206 | 94.3 | 6.7 | ||||
Y3-315L2-6 | 132 | 244 | 94.6 | 0.87 | ||||
Y3-355M1-6 | 160 | 292 | 94.8 | 0.88 | 1.9 | |||
Y3-355M2-6 | 200 | 365 | 95.0 | |||||
Y3-355L-6 | 250 | 455 | 95.0 | |||||
Velocità sincrona 750 giri/min | ||||||||
Y3-80M1-8 | 0.18 | 630 | 0.88 | 51 | 0.61 | 3.3 | 1.8 | 1.9 |
Y3-80M2-8 | 0.25 | 640 | 1.15 | 54 | ||||
Y3-90S-8 | 0.37 | 660 | 1.49 | 62 | 4.0 | |||
Y3-90L-8 | 0.55 | 2.18 | 63 | 2.0 | ||||
Y3-100L1-8 | 0.75 | 680 | 2.39 | 71 | 0.67 | |||
Y3-100L2-8 | 1.1 | 3.32 | 73 | 0.69 | 5.0 | |||
Y3-112M-8 | 1.5 | 690 | 4.50 | 75 | ||||
Y3-132S-8 | 2.2 | 710 | 6.00 | 78 | 0.71 | 6.0 | ||
Y3-132M-8 | 3.0 | 7.90 | 79 | 0.73 | ||||
Y3-160M1-8 | 4.0 | 720 | 10.3 | 81 | 1.9 | |||
Y3-160M2-8 | 5.5 | 13.6 | 83 | 0.74 | 2.0 | |||
Y3-160L-8 | 7.5 | 17.8 | 85.5 | 0.75 | ||||
Y3-180L-8 | 11 | 730 | 25.1 | 87.5 | 0.76 | 6.6 | ||
Y3-200L-8 | 15 | 34.1 | 88 | |||||
Y3-225S-8 | 18.5 | 40.6 | 90 | 1.9 | ||||
Y3-225 M-8 | 22 | 740 | 47.4 | 90.5 | 0.78 | |||
Y3-250M-8 | 30 | 64.0 | 91 | 0.79 | ||||
Y3-280S-8 | 37 | 78.0 | 91.5 | |||||
Y3-280M-8 | 45 | 94.0 | 92 | |||||
Y3-315S-8 | 55 | 111 | 92.8 | 0.81 | 1.8 | |||
Y3-315M-8 | 75 | 151 | 93 | |||||
Y3-315L1-8 | 90 | 178 | 93.8 | 0.82 | ||||
Y3-315L2-8 | 110 | 217 | 94 | 7.2 | ||||
Y3-355M1-8 | 132 | 261 | 93.7 | |||||
Y3-355M2-8 | 160 | 315 | 94.2 | |||||
Y3-355L-8 | 200 | 388 | 94.5 | 0.83 | ||||
Velocità sincrona 600 giri/min | ||||||||
Y3-315S-10 | 45 | 590 | 100 | 91.5 | 0.75 | 6.2 | 1.5 | 2.0 |
Y3-315M-10 | 55 | 121 | 92 | |||||
Y3-315L1-10 | 75 | 162 | 92.5 | 0.76 | ||||
Y3-315L2-10 | 90 | 191 | 93 | 0.77 | ||||
Y3-355M1-10 | 110 | 230 | 93.2 | 0.78 | 6.0 | 1.3 | ||
Y3-355M2-10 | 132 | 275 | 93.5 | |||||
Y3-355L-10 | 160 | 334 | 93.5 |
DOMANDE FREQUENTI:
D: Qual è il tuo MOQ di questo articolo?
R: Il nostro MOQ è Un contenitore pieno da 20 piedi, ma per la prima volta la collaborazione, accettiamo l'ordine di prova dei campioni è OK Per controllare la qualità.
D: È giusto fare il marchio del cliente?
R: Certo, possiamo essere il vostro produttore OEM con la vostra autorizzazione di marca.
D: Quali sono i termini di pagamento?
A: 70% di deposito T/T, 30% di saldo prima della spedizione o L/C a vista.
D: Quanto dura la garanzia?
A: Un anno dopo aver ricevuto B/L.
D: Qual è il tempo di consegna?
A: 25-30 giorni dopo aver ricevuto il suo deposito L/C o T/T.