- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Parametri del prodotto
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
- Profilo aziendale
- Mostra
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
OKLA-ES07(LG-PLUS)
1. Sedile a cuscino comodo e bello.
2. Benna di grande capacità.
Illuminazione a LED.
Motore montato lateralmente opzionale per una potenza maggiore.
L'elenco dei parametri fornito è destinato esclusivamente a fini di riferimento e non deve essere utilizzato come base per la valutazione dei prezzi.
Modello | N. modello | OKLA-ES07 | OKLA-ES07 | |
Nome modello | LG-PLUS | LG-PLUS | ||
Omologazione L1,L3 (paragonabile a 50 cc,125 cc) | L3 | L1-EEC | ||
Informazioni di base | Quota | 1920*700*1170 MM | 1920*700*1170 MM | |
Passo | 1335 MM | 1335 MM | ||
Distanza libera da terra | 220 MM | 220 MM | ||
Altezza sedile | 800 MM | 800 MM | ||
Peso senza batteria | 85 KG | 85 KG | ||
Carico MASSIMO | 180 KG | 180 KG | ||
Dimensioni pneumatici: A/R. | FR:120-70-12 tubeless | FR:120-70-12 tubeless | ||
Materiale ruota | Ruote in alluminio/ferro | Ruote in alluminio/ferro | ||
Freno: A/R. | Freno a disco con CBS | Freno a disco con CBS | ||
Leggero | LED | LED | ||
Sospensione anteriore | Ammortizzatore a molla idraulico | Ammortizzatore a molla idraulico | ||
Sospensione posteriore | Ammortizzatore a molla idraulico | Ammortizzatore a molla idraulico | ||
Motore | Tipo | Motore mozzo | Motore mozzo | |
Potenza(nominale) | 2000 W | 2000 W | ||
Potenza (picco) | 6000 W | 6000 W | ||
Coppia su ruota(nominale) | 35 NM | 35 NM | ||
Coppia su ruota(picco) | 150 NM | 150 NM | ||
Prestazioni | Velocità | 65 KM/H. | 45 KM/H. | |
Pendenza superabile(%) | 30% | 30% | ||
Portata (45 km/h) | 75/150 KM(batteria 2pz) | 75/150 KM(batteria 2pz) | ||
Caricabatterie | Tensione/corrente di uscita | 72 V 15 A / 72 V 8 A. | 72 V 15 A / 72 V 8 A. | |
Tempo di ricarica | 3H / 5H | 3H / 5H | ||
Tachimetro | Tipo/dimensione display | TFT a colori | TFT a colori | |
Connettività display | CAN | CAN | ||
Abilitazione IoT | No | No | ||
Batteria | Capacità della batteria | 72 V / 40 AH * 2 pz | 72 V / 40 AH * 2 pz | |
Tipo di cella | NCM | NCM | ||
IP batteria | IP67 | IP67 | ||
Q.tà batteria | 2 | 2 | ||
DIMENSIONI IMBALLAGGIO CBU | 1900*580*1150 MM | 1900*580*1150 MM | ||
CARICAMENTO QTY/CBU:40HQ | 48 | 48 |
OKLA è un produttore di veicoli elettrici con sede a Taizhou, Cina. La nostra storia con i veicoli risale al 2006 con il marchio "MOTRAC". Nel 2015, siamo passati al nostro marchio di veicoli elettrici OKLA. La nostra gamma diversificata di veicoli elettrici, tra cui e-motocicli, e-scooter, e-consegna veicoli, e-biciclette, Soddisfacendo le esigenze in continua evoluzione dei pendolari urbani e degli individui eco-compatibili. Siamo orgogliosi del nostro impegno per l'innovazione tecnologica, l'eccellenza del design e le pratiche ecocompatibili.
OKLATECH è appassionato di tecnologia, design, ricerca e sviluppo. Okla gestisce due centri di ricerca e sviluppo all'avanguardia a Taizhou e Shanghai.
Il nostro impegno verso pratiche ecocompatibili, una gestione efficiente della produzione, una sicurezza intelligente e l'analisi dei dati ci contraddistingue. Diamo priorità alle interazioni con i consumatori e offriamo servizi e supporto rapidi e affidabili. Il nostro obiettivo è quello di fungere da modello industriale per la tutela dell'ambiente e di creare un futuro più verde per l'umanità.
La collaborazione di OKLATECH con BOLT.EARTH ci consente di costruire una piattaforma di mobilità intelligente che garantisce ai tuoi EV sicurezza, intelligenza e connessione perfetta. Il nostro obiettivo è quello di offrire la migliore esperienza di guida possibile, promuovendo la sostenibilità.
"PROVATE LA NUOVA GENERAZIONE DI E-MOBILITY! "