Informazioni di Base.
Model No.
NWOW-T10-A
passo
1560 mm
impianto frenante
tutti i freni a disco
velocità massima
120~130 km/h.
chilometraggio di durata
250~270 km
Pacchetto di Trasporto
Iron Frame and Carton
Specifiche
2320*720*1330mm
Marchio
NWOW
Origine
Wuxi China
Codice SA
8711600090
Capacità di Produzione
3000unit/Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione:
* con CERTIFICAZIONE EURO 5 L1e-B EEC&COC;
* il modello di motocicletta elettrica, ad alta velocità di 120 km/H , porta "veloce e furioso", a lungo raggio fino a 250 km;
* i colori super potenti ma silenziosi e attraenti soddisfano le preferenze personali;
* lo stile di una moto di grandi dimensioni offre un'esperienza di guida confortevole, con la modalità di retromarcia che facilita il parcheggio;
* la grande scatola di coda e il vano portaoggetti contengono oggetti personali extra;
* la scelta migliore per chi ama guidare.
Configurazione:
Bicicletta elettrica modello: | T10 | Modello batteria: | 72V120AH (ioni di litio) |
Dimensione: | 2320*720*1330mm | Consumo energetico : | 10,8 kwh |
Passo: | 1560 mm | Tempo di ricarica: | 6 ORE |
Distanza libera da terra: | 15 mm | Fonte di carica: | 84 V 20 A. |
Peso del veicolo: | 195 KG(con batteria) | Velocità massima: | 120~130 KM/H. |
Carico massimo: | 200 KG | Autonomia: | 250~270 KM (30 KM/H) |
Tipo di motore: | 72 V50H8000W | Sistema antifurto: | Nessuno |
Valore di protezione bassa tensione: | 63±1 V. | Impianto frenante: | Freno a dischi |
Valore di protezione ad alta tensione: | 90±1 V. | Assorbitore anteriore: | φ33 smorzamento idraulico |
Modello controller: | 72V800 | Assorbitore posteriore : | φ32 smorzamento idraulico |
Pannello: | LCD DA 72 V. | Dimensioni pneumatici anteriori: | 120/80-14 |
Colori disponibili: | Verde, argento, nero | Dimensioni pneumatici posteriori: | 140/60-13 |
Caricamento dei contenitori: | GP 20:8 pz | Salita : | 20° |
40'HQ :23 pz |
Foto di parti deziate