Informazioni di Base.
Model No.
BYD SEAL
Certificazione
EPA, CCC, PUNTO, CEE, CE
Tipo di corpo
Chiuso
tipo di batteria
batteria al litio ferro fosfato
tempo di ricarica (ore)
ricarica veloce 0.5 ore di ricarica lenta 10.05 ore
struttura del corpo
4 porte 5 posti
Conditon
nuovo
descrizione del motore
ev puro 95/136 ps
inversione immagine
sì
materiale volante
plastica
carburante
elettrico
sterzo
sinistra
velocità massima (km/h)
130
coppia massima (n·m)
401
tetto panoramico apribile
tetto panoramico non apribile
potenza massima (kw)
70(95 ps)/100(136 ps)
Fuel Method
elettrico puro
metodo di guida
azionamento motore
Pacchetto di Trasporto
Wooden Box
Specifiche
4260x1760x1530(mm)
Marchio
BYD
Origine
China
Codice SA
870380
Capacità di Produzione
100000/Month
Descrizione del Prodotto
auto elettriche pick up nuove auto energia camion elettrico mini carrello
camion elettrico MPV elettrico vehical mini auto elettrica nuovi carrelli per energia
Descrizione del prodotto
Cari clienti, per darvi un preventivo rapido ed efficiente.
Vi preghiamo di comunicarci le seguenti informazioni:
1. Stai cercando auto a benzina o auto elettriche, quante unità?
2. Auto nuove o di seconda mano.
3. Berlina o SUV, la fascia di prezzo che stai cercando.
4. Porta di desionazione.
5. Modello dell'anno, colore estiante e interno, tettuccio panoramico ecc...
Più informazioni ci offrite, più rapidamente e più accurato sarà il preventivo.
Dettagli:
Vi preghiamo di comunicarci le seguenti informazioni:
1. Stai cercando auto a benzina o auto elettriche, quante unità?
2. Auto nuove o di seconda mano.
3. Berlina o SUV, la fascia di prezzo che stai cercando.
4. Porta di desionazione.
5. Modello dell'anno, colore estiante e interno, tettuccio panoramico ecc...
Più informazioni ci offrite, più rapidamente e più accurato sarà il preventivo.
Dettagli:
SEAL 2023 modello Elite Champion 550 km | SEAL 2023 550 km Champion Premium | SEAL 2023 700km Champion versione Premium | SEAL 2023 700km Champion versione Performance | GUARNIZIONE 2023 650 kmAWD versione Performance | |
Parametri di base | |||||
Produttore | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
livello | Auto media | Auto media | Auto media | Auto media | Auto media |
Tipi di energia | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro | Elettrico puro |
Time to market | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
Motore | Elettrica pura 204 ps | Elettrica pura 204 ps | Elettrica pura 231 ps | Elettrica pura 313 ps | Elettrica pura 530 ps |
Gamma elettrica pura MIIT(km) | 550 | 550 | 700 | 700 | 650 |
Tempo di ricarica (ora) | Ricarica rapida 0.5 ore Ricarica lenta 8.77 ore | Ricarica rapida 0.5 ore Ricarica lenta 8.77 ore | Ricarica rapida 0.5 ore Ricarica lenta 11.79 ore | Ricarica rapida 0.5 ore Ricarica lenta 11.79 ore | Ricarica rapida 0.5 ore Ricarica lenta 11.79 ore |
Percentuale di ricarica rapida | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Potenza massima (KW) | 150 (204 P) | 150 (204 P) | 180 (231 P) | 230 (313 P) | 390 (530 P) |
Coppia massima (N.m) | 310 | 310 | 330 | 360 | 670 |
Trasmissione | velocità singola Trasmissione per EV | velocità singola Trasmissione per EV | velocità singola Trasmissione per EV | velocità singola Trasmissione per EV | velocità singola Trasmissione per EV |
Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 4800 x 1875x1460 mm | 4800 x 1875x1460 mm | 4800 x 1875x1460 mm | 4800 x 1875x1460 mm | 4800 x 1875x1460 mm |
Struttura del corpo | Berlina 4 porte/5 posti | Berlina 4 porte/5 posti | Berlina 4 porte/5 posti | Berlina 4 porte/5 posti | Berlina 4 porte/5 posti |
Velocità massima (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tempo di accelerazione ufficiale di 100 km (s) | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 5.9 | 3.8 |
Consumo energetico di 100 chilometri (kWh/100 km) | 12.6 | 12.6 | 13 | 13 | 14.6 |
Consumo di carburante equivalente energia elettrica (L/100 km) | 1.43 | 1.43 | 1.47 | 1.47 | 1.65 |
Corpo | |||||
Lunghezza (mm) | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
Larghezza (mm) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Altezza (mm) | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
Passo (mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
Carreggiata anteriore (mm) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
Carreggiata posteriore (mm) | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 |
Struttura del corpo | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina | Berlina |
Numero di sportelli (PCS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Metodo di apertura della porta | Porte a filo | Porte a filo | Porte a filo | Porte a filo | Porte a filo |
Sedili (numero) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 1885 | 1885 | 2015 | 2150 | 2150 |
Coefficiente di resistenza (CD) | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 | 0.219 |
Massa a pieno carico (kg) | 2260 | 2260 | 2390 | 2390 | 2525 |
Motore | |||||
Descrizione del motore | Elettrica pura 204 hp | Elettrica pura 204 hp | Elettrica pura 231 hp | Elettrica pura 313 hp | Elettrica pura 530 hp |
Il tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | AC anteriore/magnete permanente posteriore asincrono/sincrono |
Potenza totale del motore (kW) | 150 | 150 | 170 | 230 | 390 |
Potenza totale del motore (PS) | 204 | 204 | 231 | 313 | 530 |
Coppia totale del motore (N-M) | 310 N*m. | 310 N*m. | 330 N*m. | 360 N*m. | 670 N*m. |
Potenza massima del motore anteriore (kW) | / | / | / | / | / |
Coppia massima del motore anteriore(N·m) | / | / | / | / | / |
Potenza massima del motore posteriore (kW) | 150 | 150 | 170 | 230 | 230 |
Coppia massima del motore posteriore(N·m) | 310 | 310 | 330 | 360 | 670 |
Numero di motori di azionamento | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore singolo | Motore doppio |
Layout della macchina | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Anteriore + posteriore |
Batteria/ricarica | |||||
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato |
Tecnologia a batteria | Batteria a lama | Batteria a lama | Batteria a lama | Batteria a lama | Batteria a lama |
Marca della batteria | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Capacità della batteria kWh | 61.4 | 61.4 | 82.5 | 82.5 | 82.5 |
Ricarica della batteria | Ricarica rapida 0.5 ore Ricarica lenta 8.77 ore | Ricarica rapida 0.5 ore Ricarica lenta 8.77 ore | Ricarica rapida 0.5 ore Ricarica lenta 11.79 ore | Ricarica rapida 0.5 ore Ricarica lenta 11.79 ore | Ricarica rapida 0.5 ore Ricarica lenta 11.79 ore |
Interfaccia di ricarica rapida | Interfaccia di ricarica rapida | Interfaccia di ricarica rapida | Interfaccia di ricarica rapida | Interfaccia di ricarica rapida | |
Posizione dell'interfaccia di ricarica rapida | Serbatoio carburante destro | Serbatoio carburante destro | Serbatoio carburante destro | Serbatoio carburante destro | Serbatoio carburante destro |
Posizione dell'interfaccia di ricarica lenta | Serbatoio carburante destro | Serbatoio carburante destro | Serbatoio carburante destro | Serbatoio carburante destro | Serbatoio carburante destro |
Sistema di gestione della temperatura della batteria | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido | Raffreddamento a liquido |
Riscaldamento a bassa temperatura | Riscaldamento a bassa temperatura | Riscaldamento a bassa temperatura | Riscaldamento a bassa temperatura | Riscaldamento a bassa temperatura | |
Modalità a pedale singolo | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Funzione centrale elettrica mobile VTOL | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
Potenza massima di scarica esterna (kW) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
Il valore minimo consentito della potenza di scarica esterna (%) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Trasmissione | |||||
Descrizione della trasmissione | Cambio a velocità singola veicolo elettrico | Cambio a velocità singola veicolo elettrico | Cambio a velocità singola veicolo elettrico | Cambio a velocità singola veicolo elettrico | Cambio a velocità singola veicolo elettrico |
Numero di blocchi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di trasmissione | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso | Cambio a rapporto fisso |
Dettagli imballaggio:Case in legno, struttura in ferro o pallet in metallo.basato su diverse dimensioni auto elettrica,quantità,spedito da LCL o FCL.
Tempi di consegna: Normalmente entro 15-30 giorni lavorativi dal momento in cui hai ricevuto il pagamento.
DOMANDE FREQUENTI:
D1: Quale marca di veicoli elettrici è possibile fornire?
A1: NiO, X-Peng, BYD, NiO e qualsiasi marca che si desidera.Q2; quali servizi potete fornire?
A2: Condizioni di consegna accettate: FOB, CIF, EXW, DDP, DAF;
Valuta di pagamento accettata: Dollaro USA, Euro, RMB;
Tipi di pagamento accettati: T/T, L/C, MoneyGram, carta di credito, Western Union, Contanti;
Lingue: Inglese, cinese, francese, russo, coreano
D3: Qual è il tuo ordine minimo?
A3: Un'unità.
D4: Come si ricarica la mia auto elettrica?
A4:a seconda del tipo di prodotto, la funzione di ricarica lenta consente di caricare l'auto con una presa domestica, la modalità di ricarica rapida può essere applicata solo alla stazione di ricarica. In ogni caso potremmo fornire una spina di ricarica costomizzata per la maggior parte dei nostri prodotti, senza bisogno di preoccuparsi per "spine non corrispondenti"
D5: Qual è la vostra politica di supporto per i distributori nei mercati esteri?
A5: Forniamo supporto in molti aspetti, tra cui marketing, promozione, sviluppo e miglioramento dei prodotti, formazione ai servizi, pubblicità, ecc.
D6: Quali sono i vostri tipi di spedizione e i tempi di consegna?
A6: Via mare o in treno.
1 set di campioni può essere spedito da LCL. Gli ordini di quantità verranno spediti da FCL. La consegna avviene solitamente entro 15-25 giorni dal ricevimento del deposito o della lettera di credito.
D7: E la qualità dei vostri prodotti?
R7: I nostri prodotti sono fabbricati in stretta conformità con le norme nazionali ed internazionali.noi testiamo ogni prodotto prima di lasciare la fabbrica. Se desiderate vedere la nostra certificazione di qualità e i vari rapporti di prova, contattateci.
Grazie per la richiesta.