Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Sistema di energia solare ibrido e on/off a griglia da 600 W-2MW
Miglior modello Venditore in Europa sistema di alimentazione a pannello solare da 10 kW Generatore LED E.
Che cos'è il sistema di energia solare ibrido?
Sistema di energia solare ibrido anche chiamato on&Off Grid sistema di energia solare. Con la caratteristica e la funzione sia di un sistema di energia solare a griglia che fuori rete. Se avete un insieme di sistema ibrido di energia solare, potreste usare l'elettricità dal pannello solare durante il giorno quando è soleggiato, potreste usare l'elettricità immagazzinata nella batteria in banca nella sera o nei giorni piovosi.
N. modello | DL-HSS600W | DL-HSS1KW | DL-HSS2KW | DL-HSS3KW | DL-HSS4KW | DL-HSS5KW |
Pannello solare mono da 300 W/550 W. | 2 pezzi da 300 W. | 3 pezzi da 300 W. | 7 pezzi da 300 W. | 10 pezzi da 300 W. | 7 pezzi da 550 W. | 9 pezzi da 550 W. |
Inverter ibrido | 600 W | 1 KW | 2 KW | 3 KW | 4 KW | 5 KW |
Tipo di batteria e capacità | 604WH LiFePO4 | 1,28kWh LiFePO4 | 2,56 KWH LiFePO4 | 3,84KWH LiFePO4 | 5,12KWH LiFePO4 | 7.68KWH LiFePO4 |
Cavo FV 4 mm2 | 20 m. | 50 m. | 50 m. | 100 m. | 100 m. | 100 m. |
Connettore MC4 | 1 coppia | 2 coppie | 4 coppie | 5 coppie | 4 coppie | 5 coppie |
Staffe di montaggio | Tetto/balcone | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa |
N. modello | DL-HSS6KW | DL-HSS8KW | DL-HSS10KW | DL-HSS12KW | DL-HSS15KW | DL-HSS20KW |
Pannello solare mono da 550 W. | 11 pezzi da 550 W. | 14 pezzi da 550 W. | 18 pezzi da 550 W. | 22 pz. 2f 550 W | 27 pezzi da 550 W. | 36 pezzi da 550 W. |
Inverter ibrido | 6 KW | 8 KW | 10 KW | 12 KW | 15 KW | 20 KW |
Tipo di batteria e capacità | 10 KWH LiFePO4 | 12 KWH LiFePO4 | 15 KWH LiFePO4 | 18 KWH LiFePO4 | 20 KWH LiFePO4 | 25 KWH LiFePO4 |
Cavo FV 4 mm2 | 150 m. | 200 m. | 200 m. | 250 m. | 300 m. | 350 m. |
Connettore MC4 | 6 Parigi | 7 Parigi | 9 Parigi | 11 Parigi | 14 Parigi | 18 Parigi |
Staffe di montaggio | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa |
N. modello | DL-HSS25KW | DL-HSS30KW | DL-HSS40KW | DL-HSS50KW | DL-HSS60KW | DL-HSS100KW |
Pannello solare mono da 420 W/550 W. | 45 pezzi da 550 W. | 54 pezzi da 550 W. | 72 pz. Da 550 W | 91 pezzi da 550 W. | 109 pezzi da 550 W. | 182 pezzi da 550 W. |
Inverter ibrido | 25 KW | 30 KW | 40 KW | 50 KW | 60 KW | 100 KW |
Tipo di batteria e capacità | 28kWh LiFePO4 | 30 KWH LiFePO4 | 150 KWH LiFePO4 | 192 KWH LiFePO4 | 230 KWH LiFePO4 | 384 KWH LiFePO4 |
Cavo FV 4 mm2 | 400 m. | 450 m. | 500 m. | 600 m. | 700 m. | 1000 m. |
Connettore MC4 | 23 coppie | 27 coppie | 36 coppie | 46 coppie | 55 coppie | 91 coppie |
Staffe di montaggio | Tetto/balcone | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa |
N. modello | DL-HSS150KW | DL-HSS200KW | DL-HSS300KW | DL-HSS500KW | DL-HSS1MW | DL-HSS2MW |
Pannello solare mono da 550 W. | 182 pezzi da 550 W. | 363 pezzi da 550 W. | 545 pezzi da 550 W. | 909 pezzi da 550 W. | 1818 pezzi da 550 W. | 3636 pezzi da 550 W. |
Inverter ibrido | 150 KW | 200 KW | 300 KW | 500 KW | 1 MW | 2 MW |
Tipo di batteria e capacità | 576 KWH LiFePO4 | 768 KWH LiFePO4 | 1152 KWH LiFePO4 | 2 MWH LiFePO4 | 4 MWH LiFePO4 | 8 MWH LiFePO4 |
Cavo FV 4 mm2 | 1500 m. | 2000 m. | 3000 m. | 5.000 m. | 10.000 m. | 20.000 m. |
Connettore MC4 | 91 Parigi | 182 Parigi | 273 Parigi | 455 Parigi | 909 Parigi | 1818 Parigi |
Staffe di montaggio | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa | Tetto/massa |
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo fabbrica originale con più di 10 anni di esperienza.
D: Fornite assistenza post-vendita?
R: Sì, la garanzia è di 5 anni, se si verificano problemi di qualità durante il periodo di garanzia, possiamo inviare nuovi componenti come sostituzione.
D: Posso ordinare i campioni da analizzare?
R: Sì, possiamo vendere campioni.
D: Accettate OEM/ODM?
R: Sì, calorosamente Benvenuto.
D: Quanto tempo per i tempi di consegna?
I campioni sono di 3-5 giorni e l'ordine di 7-15 giorni.
D:la tua batteria ha una capacità reale?
R: Tutte le nostre celle per batterie con grado A, 100% di capacità nuova e reale.
D: Che tipo di certificati avete?
R: ISO,CE,FCC,IEC62133,MSDS,UN38.3,ECC.
D: Qual è il suo termine di pagamento?
R: Accettiamo T/T, PayPal, Western Union e così via.