Descrizione del Prodotto
articolo | valore |
Passeggeri | 1 |
Impianto frenante | Disco anteriore+disco posteriore |
Dimensioni pneumatici | R12 |
Peso in ordine di marcia | 200 kg |
Velocità massima | 30 km/h. |
Capacità di carico utile | ≥400 kg |
Tempo di carica (h) | 7-9 ore |
Capacità di livellamento | 10-15° |
Chilometraggio di guida | 70 km |
Utilizzare per | Carico |
Tipo di guida | Elettrico |
Tipo di corpo | Apri |
Potenza | > 1000 W. |
Tensione | 60 V. |
Nome del marchio | Flistar |
Luogo di origine | Cina |
Zhejiang | |
Dimensioni | 2900*1000*1300 mm |
Certificazione | CEE |
Nome del prodotto | Triciclo elettrico Cargo |
Velocità massima (km/h) | 45 km/h. |
Potenza del motore | 2500 W. |
Carico massimo | 520 kg |
sedile | 1 |
Batteria | Batteria al piombo acido da 60 V e 100 ah |
Freno | disco |
dimensioni della scatola | 1300*1100*1000 |
Intervallo | 90 km |
Display | LED |