Informazioni di Base.
Model No.
EB02
Motore
Brushless
Materiale della struttura
Acciaio
Certificazione
CE, CE RoHS FCC
Piegato
Spiegato
Massima velocità
25km/H
Gamma per Potenza
20km
nome del prodotto
Eb02 Electric Bike for Adults with Seat
potenza del motore
250W, 36V
telaio
acciaio
colore
colore personalizzato
display
Functional Display
caricabatterie
42 v/1,5 a.
carico massimo
120 kg
batteria
36V, 6ah
Pacchetto di Trasporto
Hard Carton
Specifiche
1400*530*135 (mm), 22kg
Marchio
PASEBIKE
Origine
China
Codice SA
8711600010
Capacità di Produzione
50000pieces/Year
Descrizione del Prodotto

IMPIANTO ELETTRICO | COMPONENTE PRINCIPALE | ||
Motore | 36 V/250 W senza denti brushless | Telaio | Acciaio |
Forcella | Sospensione in acciaio | ||
Batteria | Batteria agli ioni di litio 6 Ah da 36 V. | Deragliatore | Shimano 1 velocità |
con circuito di protezione elettrica, nascosto rimovibile | Cassetta | Shimano 1 velocità | |
Caricabatterie | Caricabatterie intelligente rapido da 100~240 V, 50 Hz | Freno(F/R) | Freno a disco meccanico |
42 V-1,5 A. | Leva del freno | Lega, interruzione di potenza in frenata | |
Tempo di carica | 3-4 ore | Pneumatico | pneumatico 16"*2.125 nero |
Display | Display LCD M5 a 5 leve | Cerchio | Integrato |
Avvisatore acustico | Disponibile | Impugnatura | Impugnatura comoda e ergonomica |
Funzionamento | Sistema di assistenza a pedale | Barra maniglia | Lega di alluminio |
PAS | Sistema di assistenza a pedale | Perno maniglia | Montante maniglia pieghevole in lega |
Centralina | sistema di assistenza pedale intelligente 1:1 | Sella | Morbido e confortevole |
Bassa rumorosità e durata | Posto di mare | Acciaio regolabile | |
Luce(F) | Luci anteriori e posteriori a LED | Ruota motrice | 48T, con manovella in acciaio |
PRESTAZIONI | Catena | Catena resistente alla ruggine | |
Capacità di arrampicata | 12° | Pedale | Plastica |
Velocità massima | 25 km/h in base alle esigenze dei clienti | Cavalletto | Acciaio |
Intervallo | 20 km con PAS | Parafango (F e R) | Plastica |
Carico massimo | 120 kg | Rack posteriore | N/A. |
IMBALLAGGIO E CONSEGNA | ALTRI | ||
N.W/G.W/SET | 22 kg/26,5 kg | MOD | 100 pz |
Dimensioni/set di apertura/piegatura | 1400*530*135 (mm) | ||
Confezione/confezione | 1330*300*770(mm) | OEM/ODM | Sono accettabili logo, colori, specifiche e CTN personalizzati |
Q.tà contenitore | 90 set/20GP, 315 set/40GP, 350 set/40HQ | ||
Tempo di consegna | Campione in stock, produzione in serie: 45-60 giorni |























