Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Bicicletta elettrica 500 W Enduro sospensione completa Mountain Bicycle telaio
Motore M600 il motore più nuovo progettato da Bafang. È caratterizzato da una struttura leggera, robusta e compatta.
Caratteristiche:
Telaio elettrico per bicicletta completamente a sospensione in alluminio Boost 27.5er
Motore: Motore di azionamento centrale Bafang M600. Vano batteria integrato nel tubo di scarico
3. Corsa ruota: 150 mm e dimensioni urti: 190x50 mm
4. Dimensioni ruota 27.5" Boost con caduta 148x12mm. Max. Pneumatico 27,5x3.00 o 29x2,35
5. Misure disponibili: 15.5", 17", 18.5", 20".
6. Possiamo fornire i kit di telai che includono telaio, motore, batteria, set di ruote, forche, urti ecc.
Dati tecnici:
Prodotto | Telaio per bici a sospensione completa Enduro elettrico 27.5er Plus |
Modello | E6065S |
Materiale | Lega di alluminio 6061, trattamento T4 e T6 |
Saldatura | TIG+saldatura piatta+Putin |
Dimensioni ruota | 27,5 Boost |
Caduta posteriore | 148 x 12 mm |
Pneumatico massimo | 27.5" x 3" o 29x2,35 |
Motore applicabile | Motore a trazione intermedia Bafang M600/G521, 500 w. |
Vano batteria | Downtuble integrato |
Batteria | BTF03-450 W, BTF05-600 W. |
Tubo di testa | Conico(1-1/8" superiore, 1-1/2" inferiore) |
Posto di mare | 31.6 mm |
Angolo del tubo di testa | 66 gradi |
Corsa delle ruote | 150 mm |
Dimensioni della scarica | 190x 50 mm |
Dimensioni disponibili | 15.5", 17", 18.5", 20" |
Instradamento | Instradamento interno |
Cuscinetto perno | STATI UNITI. Cuscinetti ENDURO Premium |
Stile di guida | Mountain bike AM/Enduro elettrica |
Funzione | Telaio per bicicletta con sospensioni Fulll Long Trave di grande potenza |
OEM | accettabile |
ODM | Accettabile |
Pittura | materie prime o come da disegno di pittura del cliente |
MOD | 20 unità |
Kit | Telaio, motore, batteria, forcella, urti, È possibile fornire i set di ruote, ecc. |
Geometria:
Dimensioni | T/T. | ST | Angolo ST | Angolo HT | Caduta BB | Passo | RC | HT | Raggiungere | Impilare | |
17" | 580 mm | 406 mm | 74° | 66.5° | 21 mm | 1197,7 mm | 457 mm | 125 mm | 435 mm | 610 mm | |
18.5" | 629 mm | 468 mm | 74° | 66.5° | 21 mm | 1225 mm | 457 mm | 130 mm | 450 mm | 625 mm |