Descrizione del Prodotto
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO.
I cuscinetti a sfere a gola profonda a fila singola sono quelli di uso più frequente. Sono cuscinetti versatili e autobloccanti con anelli esterni solidi, anelli interni e gruppi a sfere e a gabbia. Grazie alla loro bassa coppia di attrito, sono adatti per velocità elevate e anche molto elevate e sono robusti nel funzionamento, con poca manutenzione. A causa della geometria della canalina e delle sfere utilizzate come elementi di rotolamento, i cuscinetti a sfere a gola profonda possono supportare carichi radiali relativamente elevati, nonché carichi assiali ridotti.
CUSCINETTI A SFERE A GOLA PROFONDA A FILA SINGOLA E A DUE FILE
ALTRI MODELLI CHE POSSIAMO OFFRIRE
FAQ?
D: Quando posso Ottenere il prezzo?
R: Dopo che otteniamo la vostra richiesta, solitamente entro 2-6 ore. Urgente sarà più veloce.
2. D: Come circa la vostra qualità dei cuscinetti?
R: La nostra qualità dei cuscinetti si basa su ISO9001 e la qualità dei cuscinetti è la nostra anima.
D: Posso Ottenere campioni gratuiti per il test dalla vostra azienda?
R: SÌ, sono disponibili campioni standard.
3. D: Qual è il MOQ dei vostri prodotti?
R: Di solito ≥1, secondo la vostra richiesta.
4. D: Come circa il tempo di consegna?
R: Circa 3-15 giorni. (in base alla quantità di cuscinetto).
5. D: Controllerete questi prodotti prima della spedizione?
R: Sì, prima della spedizione i prodotti saranno rigorosamente ispezionati sul nostro sistema di processo QC di fabbrica. Abbiamo un Team di QC professionale.
D: Cosa faremo se non siete soddisfatti del prodotto?
R: Se si verificano anomalie, contattaci al primo intervento, provvederemo immediatamente all'elaborazione.
D: Quanto tempo risponderà ai nostri problemi?
R: Risponderemo entro 1 Ora. 24 ore per risolvere il problema.
Nome | Cuscinetto per motociclette di alta qualità per motociclette aperte 6300 rs zz parti fabbricate in cina | |
Marchio | MARCHI FAMOSI OEM CHIK (NTN NSK NACHI URB ECC. ) | |
Origine | Cina P. R. O. C. | |
Dimensioni | 10*35*11mm | |
Peso | 0.054KG | |
Materiale | Acciaio cromato, Acciaio al carbonio, Acciaio inossidabile | |
Precisione | P0 P6 P5 / Abec1 abec3 abec5 | |
Peso netto: | Contattaci, per maggiori dettagli - Parametri peso netto | |
Materiale: | Acciaio per cuscinetti, acciaio cromato, Acciaio senza carbonio | |
Numero di righe: | Secondo il prodotto specifico, possiamo su misura per voi |
CUSCINETTI A SFERE A GOLA PROFONDA A FILA SINGOLA E A DUE FILE
Oggetto | Simbolo | Descrizione |
Tipo di guarnizione | ZZ | Protezioni metalliche su entrambi i lati. |
2 RS | Guarnizioni in gomma su entrambi i lati. | |
Z | Protezione in metallo su un lato. | |
RS | Guarnizione in gomma su un lato. | |
Gioco interno radiale | C2 | Inferiore al normale. |
CN | Gioco normale. Non è indicato Come standard. | |
C3 | Gioco superiore al normale. | |
C4 | Superiore a C3. | |
C5 | Superiore a C4. | |
Altre modifiche tecniche | N. | Scanalatura con anello elastico inserito nell'anello esterno. |
N | Scanalatura dell'anello elastico nell'anello esterno. | |
SS | Acciaio inox. | |
Tipo di gabbia | M | Gabbia in ottone con guida a sfera. |
MB | Gabbia in ottone, anello interno centrato. | |
MA | Gabbia in ottone, anello esterno centrato. | |
Velocità nominali | V | Livello di vibrazione normale. Non è indicato Come standard. |
V2 | Livello di vibrazioni inferiore al normale. | |
V3 | Livello di vibrazioni inferiore a V2. | |
V4 | Livello di vibrazioni inferiore a V3. | |
Tolleranze | P0 | Livello di tolleranza normale. Non è indicato Come standard. |
P6 | Livello di tolleranza maggiore di P0. | |
P5 | Livello di tolleranza superiore a P6. |
ALTRI MODELLI CHE POSSIAMO OFFRIRE
ISO | GOST | Dimensioni (mm) | Coefficiente di carico (N) | Velocità di Limitting ( Giri/min ) | Peso | ||||
Lubrificazione | |||||||||
d | D | B | DYN. C | Stato C0 | Grasso | Olio | |||
6300 | 300 | 10 | 35 | 11 | 8060 | 3400 | 23000 | 27000 | 0.054 |
6300 ZZ | 80300 | 10 | 35 | 11 | 8060 | 3400 | 23000 | 27000 | 0.054 |
6300 2RS | 180300 | 10 | 35 | 11 | 8060 | 3400 | 15000 | - | 0.054 |
6301 | 301 | 12 | 37 | 12 | 9750 | 4150 | 20000 | 24000 | 0.063 |
6301 ZZ | 80301 | 12 | 37 | 12 | 9750 | 4150 | 20000 | 24000 | 0.063 |
6301 2RS | 180301 | 12 | 37 | 12 | 9750 | 4150 | 14000 | - | 0.063 |
6302 | 302 | 15 | 42 | 13 | 11400 | 5400 | 17000 | 21000 | 0.087 |
6302 ZZ | 80302 | 15 | 42 | 13 | 11400 | 5400 | 17000 | 21000 | 0.087 |
6302 2RS | 180302 | 15 | 42 | 13 | 11400 | 5400 | 12000 | - | 0.087 |
6303 | 303 | 17 | 47 | 14 | 13500 | 6550 | 16000 | 19000 | 0.117 |
6303 ZZ | 80303 | 17 | 47 | 14 | 13500 | 6550 | 16000 | 19000 | 0.117 |
6303 2RS | 180303 | 17 | 47 | 14 | 13500 | 6550 | 11000 | - | 0.117 |
6304 | 304 | 20 | 52 | 15 | 15900 | 7800 | 14000 | 17000 | 0.153 |
6304 ZZ | 80304 | 20 | 52 | 15 | 15900 | 7800 | 14000 | 17000 | 0.153 |
6304 2RS | 180304 | 20 | 52 | 15 | 15900 | 7800 | 9500 | - | 0.153 |
6305 | 305 | 25 | 62 | 17 | 22500 | 11600 | 12000 | 14000 | 0.238 |
6305 ZZ | 80305 | 25 | 62 | 17 | 22500 | 11600 | 12000 | 14000 | 0.238 |
6305 2RS | 180305 | 25 | 62 | 17 | 22500 | 11600 | 7500 | - | 0.238 |
D: Quando posso Ottenere il prezzo?
R: Dopo che otteniamo la vostra richiesta, solitamente entro 2-6 ore. Urgente sarà più veloce.
2. D: Come circa la vostra qualità dei cuscinetti?
R: La nostra qualità dei cuscinetti si basa su ISO9001 e la qualità dei cuscinetti è la nostra anima.
D: Posso Ottenere campioni gratuiti per il test dalla vostra azienda?
R: SÌ, sono disponibili campioni standard.
3. D: Qual è il MOQ dei vostri prodotti?
R: Di solito ≥1, secondo la vostra richiesta.
4. D: Come circa il tempo di consegna?
R: Circa 3-15 giorni. (in base alla quantità di cuscinetto).
5. D: Controllerete questi prodotti prima della spedizione?
R: Sì, prima della spedizione i prodotti saranno rigorosamente ispezionati sul nostro sistema di processo QC di fabbrica. Abbiamo un Team di QC professionale.
D: Cosa faremo se non siete soddisfatti del prodotto?
R: Se si verificano anomalie, contattaci al primo intervento, provvederemo immediatamente all'elaborazione.
D: Quanto tempo risponderà ai nostri problemi?
R: Risponderemo entro 1 Ora. 24 ore per risolvere il problema.