S/C. | Articolo | Specifiche tecniche |
SPECIFICHE CARROZZERIA |
1 | Dimensioni intere | 3.25*1.3*1,62 m. |
2 | Chasis | 50*100 e telaio |
3 | Ammortizzatore anteriore | Dragon Absorber , φ43 , Reed rinforzato |
4 | Sospensione posteriore | Piastra in acciaio 4,600*50mm , 4+3 pz |
5 | Passo, carreggiata | Passo 2460 mm/ carreggiata 1060 mm |
6 | Dimensioni pneumatici | F/R 5.0--12 |
7 | Assale posteriore | Assale posteriore Chang'an, a 180tamburo, tipo freno a olio 4G |
8 | Vano di carico | 1.8×1.3*1,3 m. |
9 | Batteria | 12V9A |
MOTORE |
1 | Cilindrata del motore | Raffreddamento ad acqua 200 CC,1 cilindro 4 tempi |
2 | Trasmissione | 5 avanti+1 indietro |
3 | Modalità di avvio | Elettrico/Kick |
4 | Modello di accensione | CDI |
IMBALLAGGIO |
1 | Trasporto | Per terra/mare/Altro |
2 | Porto di carico | Chongqing/Shanghai/altri porti della cina |
3 | Produttore originale | Chongqing Tengtian Group |
4 | Pacchetto | Imballaggio protettivo |
5 | Capacità di carico (SKD) | 5 unità in HQ da 40" |
6 | Tempo di consegna (dalla porta di carico) | 30 giorni dopo la ricezione del pagamento anticipato |