Descrizione del Prodotto
Modello di bicicletta | EB-01(Alu) |
Rev. Conf | M600+48V13A +M6100/12S |
29(27.5)×16"(18") | |
Colore della bicicletta | DarkGreen /Rosso / arancione |
Peso netto | 21.7KG |
Telaio | Lega di alluminio AL6061, saldatura piatta e liscia, cavi interni, Thru-axle12*148 Boost, decalcomanie laser Gloss+UV |
Set di barre di impugnatura | RS, lega di alluminio, opaca, manubrio 31.8×720, stelo 80, montante sedile 31.6*350mm, morsetti 34,9mm QR |
Forcella | RS, lega MgAlal, remoto, sospensione pneumatica, manuale, assale passante 15*110 Boost |
Set di teste | CNC in lega di alluminio con cuscinetti a tenuta 44*56mm |
Leva del deragliatore | SHIMANO DEORE/M6100-12S |
Deragliatore posteriore | SHIMANO DEORE/M6100-12S |
Guarniture | Abbinamento con motore centrale, 38T |
Cassette | SUNSHINE-12S,11-50T |
Catena | SUMC-12S |
Freno | FRENO a disco idraulico SHIMANO MT200, 180/180 mm |
Mozzo | RS, lega di alluminio, cuscinetti a 4 guarnizioni, a taglio, disco, 32 cave, assale passante F15×110_R12×148 mm Boost |
Cerchio | RS, lega di alluminio con doppia parete e rivetti, W24×H19 mm |
Ha parlato | SHUNJIU, circolare 14G |
Pneumatico | MAXXIS, CROSSMARK, 29/27.5×2.25" |
Impugnature | Circolare 22.2×120 mm, pelle PU e anello di bloccaggio |
Sella | RS, confortevole e addensato per MTB |
Pedali | RS, CNC in lega di alluminio con cuscinetti per MTB |
Sistema motore | Bafang Mid, M600, 48V500W |
Coppia massima | 120 N.m (picco 140N.m) |
Limite di velocità | 25 km/h (max 45 km/h) |
Sensore pedale | Coppia+cadenza |
Batteria | 18650 ioni di litio 624 Wh, 48 V13A |
Resistenza | 120 KM (assistenza pedale) |
Tempo di ricarica | 7-8 ore |
Caricabatterie | 2A, DC2.1 |
INTERFACCIA OPERATORE | Baflang, LCD digitale, 0-5 modalità |
Impermeabile | IP X5 |
Carico massimo | 150 KG |
Galaxy Power è un produttore professionale leader di biciclette elettriche in Cina, soprattutto rispetto alle mountain bike elettriche in fibra di carbonio ad alte prestazioni.
Il nostro team di ricerca e sviluppo è composto da ingegneri specializzati nel settore da oltre 10 anni e ha istituito un sistema di grande qualità, dalla ricerca e sviluppo, dalla gestione della produzione, dall'ispezione della qualità, all'assistenza clienti, Che ci offrono una forte capacità tecnica per garantire l'alta qualità del nostro prodotto e soddisfare le richieste variabili di diversi clienti, e supportare OEM, servizi ODM.
I nostri stabilimenti consegnano ogni anno oltre 150,000 unità di moto a clienti provenienti da tutto il mondo .
Il nostro vantaggio principale è rappresentato dai servizi per l'intero ciclo di vita per i nostri clienti che risolveranno i vostri problemi post-vendita.
Siate nostri partner commerciali e avrete il nostro pieno supporto e la nostra collaborazione.
D: Posso ottenere il campione e quanto tempo ci vorrà?
dopo il pagamento.