Descrizione del Prodotto
Caricabatterie elettrico per scooter da 42 V 2A per batteria li-on Scooter Caricabatteria al litio
Tensione nominale (v) | Tipo di batteria (stringhe) | Tensione di carica massima (v) | Corrente di uscita massima (a) | Altri | |
AC220V | AC110 V. | ||||
12 | 4S LiFePO4 | 15 | 30 | 30 | Dimensioni: 282x146x82mm |
24 | 8 S LiFePO4 | 30 | 30 | 30 | |
36 | 12S LiFePO4 | 45 | 25 | 25 | |
48 | LiFePO4 15 S/16 S. | 60 | 25 | 20 | |
60 | IONI di litio 18 S. | 75 | 20 | 15 | Peso netto: 2,7 kg |
72 | 20 S ioni di litio | 90 | 18 | 12 | |
80 | 22S/23S li-ion | 100 | 15 | ||
96 | 30 S LiFePO4 | 120 | 10 | ||
102 | LIFEPO4 32S | 127 | 7 |
Parametri tecnici | |
Ingresso | Uscita |
Tensione di ingresso | 90 v (220 v/110 v) | Corrente di uscita massima (a) | 30 a. |
Frequenza di ingresso | 40 HZ | Codice addebito | CC-CV |
Fattore di potenza | ≥0.98 | Efficienza | ≥93 |
Tappo | Spina Schuko (EU), Spina UK,US,India,spina ZA,spina BR, spina AU..... | Connettore | Andersen 50 M8/10,C13/14,T60/90...... |
Indicatore | Rosso:in carica | ||
Verde: Ricarica completa | |||
Caratteristiche | IP 66 impermeabile/antiurto A bordo/off board Ricarica rapida | ||
Applicazione | Per batteria: Caricabatterie LiFePO4 24 V/36 V/48 V, Caricabatteria agli ioni di litio da 60 V/72 V/84 V, caricabatteria NMC da 20 S, Caricabatteria al piombo da 48 V/60 V/72 V, caricabatteria LTO Per veicoli elettrici: Caricabatterie RV 12v30a Caricabatterie AGV 24 v30a Caricabatterie da golf 48v25a Caricabatterie da golf 48v20a Caricabatteria per motociclette 72v18a Caricabatteria per motociclette da 84 V. |
Sicurezza
Applicazione di PFC, LLC e altre tecnologie attive; protezione hardware affidabile e protezione da autoverifica di tensione e corrente; strategia di carica perfetta. Assicurarsi che il processo di carica sia altamente sicuro. Affidabile il guscio adotta una struttura integrata di pressofusione; l'interno della macchina adotta un processo di riempimento colla; la ventola di raffreddamento attiva adotta una struttura di incapsulamento di lunga durata. Grazie alla progettazione tecnica dei prodotti altamente affidabile e agli anni di verifica del settore, il caricabatterie è in grado di adattarsi agli ambienti più difficili. È dotato di bus CNC; impianto ausiliario a bassa tensione a 12 V; spia esterna a tre colori; blocco di carica (il sistema di alimentazione del veicolo può essere bloccato attraverso il contatto a secco del relè durante il processo di carica). Soddisfare le esigenze di ricarica di varie occasioni. Protezione da surriscaldamento: Quando la temperatura interna del caricabatteria supera il valore impostato interno, la corrente di carica diminuisce automaticamente; se la temperatura ambiente supera i 65 °C, il caricabatteria si spegne per protezione e riprende automaticamente la carica quando la temperatura viene ripristinata.
Protezione del collegamento inverso della batteria: Quando la batteria è collegata in modo inverso, il circuito interno del caricabatteria viene scollegato dalla batteria, senza danneggiare il caricabatteria. Protezione senza carico: Nessuna uscita quando non è collegata alcuna batteria. Protezione contro i cortocircuiti: Quando l'uscita è in cortocircuito, il circuito interno del caricabatteria viene scollegato dalla batteria e la carica può essere ripristinata solo quando la batteria viene ricollegata dopo aver eliminato il guasto. Spegnimento automatico quando completamente carico: Spegnimento automatico quando completamente carico.