Informazioni di Base.
Model No.
Smart charger 12V 50A
Installazione
Confezionato
Ricaricabile
Addebitabile
Pacchetto di Trasporto
Standard Packing
Specifiche
L: 170mmXW: 90mmXT: 63mm
Marchio
HYGN
Origine
China
Codice SA
8506500000
Capacità di Produzione
1000piece/Pieces Per Month
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto:
Nome prodotto | CARICABATTERIA UY 1250 | ||
Nome del marchio | AFU | Numero modello | UY1250 |
Tensione di ingresso CA | 110 V c.a. | Frequenza | 50~60 Hz |
Tensione di uscita CC | 12 Volt | Corrente di uscita CC | 50 Amp |
Quota | Dimensione: 250*130*73 | Peso netto | 1.93KG |
Colore del caso | argento | Materiale della custodia | Contenitore in alluminio |
Tipo di batteria adatto | Batteria LiFePO4 10S 15,6 V (S=collegamento serie) | Efficienza | ≥95% |
Modalità di carica | Modalità di carica intelligente a tre stadi: Corrente costante~tensione costante~compensazione (carica flottante) per garantire che la batteria sia completamente carica (La carica flottante si verifica quando il caricabatteria al piombo acido) | ||
Indicatore di carica | Rosso e verde, istruzioni a due colori, caricamento del logo rosso, logo verde completato o in standby | ||
Funzionamento/conservazione Condizioni | In funzione:temperatura ambiente: -20~+40ºC; UR: 5~95%; altitudine max.: 10000 metri | ||
Conservazione: Temperatura ambiente: -40~+70ºC; UR: 0~95%; altitudine max.: 20000 metri | |||
Protezione varia | Sovracorrente, sovratensione, sovratemperatura, cortocircuito, polarità inversa, spegnere o effettuare la ricarica e anti-inversione | ||
Il nostro vantaggio | Certificazioni di sicurezza CE, RoHS, conformità alle direttive FCC, controllo IC intelligente, transizione automatica completa di CC, CV e. La funzione di oscillazione/taglio, soddisfa le richieste di curve diverse. | ||
Custodia in alluminio, robusta, elegante, sicura, stabile, Affidabile | |||
Contenuto della confezione | *1x caricabatteria *1xfilo di ingresso *1xManuale utente Questo caricabatterie è la vostra necessità economica senza sacrificare le prestazioni. È dotato di un MCU e PWM integrati per il controllo della potenza. |
Foto del caricabatteria: