- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tecnologia al litio-ferro-fosfato (LiFePO4) estremamente affidabile.
BMS incorporato, protezione da carica, protezione da scarica, protezione da sovracorrente, temperatura.
Eccellenti prestazioni di scarica di corrente, soprattutto all'avviamento e in salita.
Grande capacità e lunga durata per tutte le applicazioni ad alta potenza.
Bassa autoscarica e buone prestazioni di scarico a basse temperature.
Dimensioni del contenitore in metallo personalizzabile, capacità, tensione; l'app Bluetooth è opzionale.
Tabella delle specifiche
Serie | Tensione nominale (V) | Capacità nominale (Ah) | Energia (Wh) | Tensione di carica consigliata (V) | Tensione di interdizione scarico (V) | Max. Corrente di carica (A) | Max. Corrente di scarica costante(A) | Il rapporto di carica | La velocità di scarico | DIMENSIONI (L*L*H) mm | Peso (Kg) |
LFPPF-4824-1P15S | 48 | 24 | 1152 | 54.75 | 37.5 | 12 | 24 | 0.2-0.5c | 0.5-1c | 185*155*265 | 11.4 |
LFPPF-4830-1P15S | 48 | 30 | 1440 | 54.75 | 37.5 | 15 | 30 | 0.2-0.5c | 0.5-1c | 190*110*335 | 10.5 |
LFPPF-4830-1P16S-V. | 51.2 | 30 | 1536 | 58.4 | 40 | 15 | 30 | 0.2-0.5c | 0.5-1c | 182*155*252 | 10.5 |
LFPPF-4830-1P16S-V-G. | 51.2 | 30 | 1536 | 58.4 | 40 | 15 | 30 | 0.2-0.5c | 0.5-1c | 182*155*247 | 10.5 |
LFPPF-4830-1P16S-H10 | 51.2 | 30 | 1536 | 58.4 | 40 | 15 | 30 | 0.2-0.5c | 0.5-1c | 182*155*242 | 10.5 |
LFPPF-6020-1P20S | 64 | 20 | 1280 | 73 | 50 | 10 | 20 | 0.2-0.5c | 0.5-1c | 247*222*160 | 15.2 |
LFPPF-6027-1P20S-V. | 64 | 27 | 1728 | 73 | 50 | 13.5 | 27 | 0.2-0.5c | 0.5-1c | 216*158*267 | 15.2 |
LFPPF-6027-1P20S-LT | 64 | 27 | 1728 | 73 | 50 | 13.5 | 27 | 0.2-0.5c | 0.5-1c | 216*158*267 | 15.2 |
LFPPF-6027-1P20S-V-LT | 64 | 27 | 1728 | 73 | 50 | 13.5 | 27 | 0.2-0.5c | 0.5-1c | 200*155*280 | 15.2 |
LFPPF-6030-1P20S-G. | 64 | 30 | 1920 | 73 | 50 | 15 | 30 | 0.2-0.5c | 0.5-1c | 247*222*165 | 15.9 |
LFPPF-6030-1P20S-V. | 64 | 30 | 1920 | 73 | 50 | 15 | 30 | 0.2-0.5c | 0.5-1c | 216*158*267 | 15.9 |
LFPPF-6030-1P20S-V-LT | 64 | 30 | 1920 | 73 | 50 | 15 | 30 | 0.2-0.5c | 0.5-1c | 185*159*340 | 15.9 |
LFPPF-6030-1P20S-V-MB | 64 | 30 | 1920 | 73 | 50 | 15 | 30 | 0.2-0.5c | 0.5-1c | 216*158*264 | 15.9 |
LFPPF-6030-1P20S | 64 | 30 | 1920 | 73 | 50 | 15 | 30 | 0.2-0.5c | 0.5-1c | 247*222*160 | 15.9 |
LFPPF-7227-1P24S-V. | 76.8 | 24 | 1843.2 | 87.6 | 60 | 12 | 24 | 0.2-0.5c | 0.5-1c | 216*158*297 | 19 |
LFPPF-7227-1P24S-LT | 76.8 | 24 | 1843.2 | 87.6 | 60 | 12 | 24 | 0.2-0.5c | 0.5-1c | 216*158*310 | 19 |
LFPPF-7230-1P24S-V. | 76.8 | 24 | 1843.2 | 87.6 | 60 | 12 | 24 | 0.2-0.5c | 0.5-1c | 290*220*160 | 19 |
BMS intelligente
Pacchetto e consegna
Chi siamo
Fondata nel 2018, con un capitale sociale di 50 milioni di yuan, la nostra azienda si trova al numero 366, Jiayi Road, Parco industriale della Contea di Cangnan, Provincia di Zhejiang. Siamo dedicati alla ricerca e sviluppo, produzione, vendita e produzione di batterie di potenza agli ioni di litio, nonché di batterie all'idrogeno al nichel avanzate e sicure ad alta potenza e ad alta temperatura e di batterie all'idrogeno al nichel liquido, ricche di quadrati.
Siamo orgogliosi di essere riconosciuti come un'impresa nazionale high-tech, una piccola e media impresa basata sulla tecnologia a livello nazionale, un Centro Provinciale di Ricerca e sviluppo aziendale ad alta tecnologia, una stazione Municipale di Ricerca per l'innovazione Dottoria, un'impresa Provinciale specializzata, raffinata e innovativa, e la prima unità provinciale di batteria al litio-ferro fosfato.
La nostra azienda ha stabilito una forte cooperazione tecnica con il Changchun Institute of Applied Chemistry della China National Science and Technology Corporation, che ha notevolmente migliorato le nostre capacità di ricerca e sviluppo. Di conseguenza, abbiamo raggiunto importanti traguardi della ricerca scientifica, tra cui 7 brevetti nazionali sulle invenzione e 19 brevetti sui modelli di utilità.
Ci impegniamo a fornire soluzioni innovative e di alta qualità per le batterie, in grado di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti.
Produzione di alto livello
Test e ispezione rigorosi
Le batterie al litio Linrun sono conformi alle certificazioni MSDS,UN38.3,MDG,Lat etc che sono sicure per la vendita e la consegna.
D1: Sei un produttore?