Descrizione del Prodotto
Gentile cliente,
Siamo un manufaturer specializzato in batterie al litio LiFePO4 & Ncm utilizzate per EV, e-Bike, Golf Car, Mail Truck, UPS e stoccaggio di energia solare.
È disponibile la personalizzazione.
Moduli batteria ai polimeri di litio in parallelo o in serie, possono essere utilizzati in veicoli elettrici,
E-bike, UPS, sistema di immagazzinamento di energia, stazione base di telecomunicazione, e-scooter, E-tools,
aereo senza equipaggio, golf cart, elevatore a forche, auto per la pulizia, sedia a rotelle elettrica, ecc.
applicazione batteria
Elenco celle CTS
Tipo di batteria | Area di applicazione | Articolo | Capacità(Ah) | Tensione nominale (V) | Corrente di carica massima (A) | Corrente di scarica massima (A) | Peso(g)≤ | Dissemensione D*W*L (mm)≤ | Gamma di tensione di esercizio (V) | Durata @ 1C scarico 100%DOD ≥ |
LiFePO4 | Auto elettrica E-bike Scooter elettronico E-Tool Stoccaggio solare | F9590150 | 10 | 3.2 | 2 C. | 5 C. | 239 | 9.5*90*150 | 2.5~3.65 | 2500 |
F8068270 | 10 | 3.2 | 4 C. | 6 C. | 266 | 8*70*270 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F80118155 | 10 | 3.2 | 4 C. | 6 C. | 256 | 8*118*155 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F65160227 | 20 | 3.2 | 2 C. | 5 C. | 465 | 6.5*160*227 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F92126236 | 20 | 3.2 | 1C | 3 C. | 492 | 9.5*126*236 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F85137232 | 25 | 3.2 | 2 C. | 3 C. | 560 | 8.5*137*232 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F90133200 | 25 | 3.2 | 1C | 3 C. | 580 | 9*133*200 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F101602232 | 30 | 3.2 | 1C | 3 C. | 711 | 10*160*232 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F90160222 | 30 | 3.2 | 1C | 3 C. | 665 | 9*160*222 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F92170240 | 30 | 3.2 | 1C | 3 C. | 690 | 9.5*170*240 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F10160222 | 38 | 3.2 | 2 C. | 3 C. | 770 | 10*160*222 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
F85188236 | 40 | 3.2 | 1C | 1C | 1000 | 8.5*188*236 | 2.5~3.65 | 2500 | ||
NMC | N9059156 | 10AH | 3.7 | 1C | 2 C. | 187 | 9*60*156 | 2.8~4.2 | 2000 | |
N9590150 | 10AH | 3.7 | 1C | 3 C. | 270 | 9.5*90*150 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N66118155 | 10AH | 3.7 | 3 C. | 5 C. | 238 | 6.6*118*155 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N6868270 | 10AH | 3.7 | 3 C. | 5 C. | 249 | 7*68*270 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N751602232 | 20 AH | 3.7 | 1C | 3 C. | 496 | 7.5*160*232 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N82130208 | 20 AH | 3.7 | 1C | 1C | 473 | 8.5*130*208 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N10181241 | 26AH | 3.7 | 5 C. | 8 C. | 740 | 10*181*241 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N11181241 | 32 AH | 3.7 | 3 C. | 5 C. | 780 | 11*181*241 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N10160227 | 40 AH | 3.7 | 1C | 3 C. | 800 | 10*160*227 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N10180260 | 40 AH | 3.7 | 3 C. | 5 C. | 857 | 10*180*260 | 2.8~4.2 | 2000 | ||
N85188236 | 40 AH | 3.7 | 1C | 1C | 760 | 8.5*188*236 | 2.8~4.2 | 2000 |
Prestazioni di sicurezza
Articolo | Nome test | Risultato |
1 | Carica eccessiva | Nessun incendio, nessuna esplosione |
2 | Scarico eccessivo | Nessun incendio, nessuna esplosione |
3 | Cortocircuito | Nessun incendio, nessuna esplosione |
4 | Goccia | Nessun incendio, nessuna esplosione, nessuna perdita |
5 | Forno caldo | Nessun incendio, nessuna esplosione |
6 | Schiacciamento | Nessun incendio, nessuna esplosione |
7 | Puntura dell'ago | Nessun incendio, nessuna esplosione |
Controllo qualità batteria per post-vendita
Tutte le celle della batteria CTS in una confezione sono molto omogenei. In una confezione, ogni cella ha il proprio unico codice elettronico (numero ID) per il controllo di qualità post-vendita. Si supponga che una cella in un pacchetto sia danneggiata in qualsiasi ragione dopo diversi anni, potremmo fornire una cella esattamente la stessa al cliente per sostituire questa danneggiata (stessa tensione, capacità, impedenza, ecc.), al fine di garantire che tutte le celle in questo pacchetto con una consistenza molto elevata. CTS ha un sistema forte che funziona a questo scopo.
Dettagli produzione
Informazioni su CTS
Le batterie sono coperte da garanzia?
§ Sì, attualmente 3 anni; sono disponibili anche garanzie estese.
Quanto durano le batterie?
§ 10 anni / 200,000 KM (124,275 miglia) [calcolato in base alla batteria da 100 km]
§ 2000 spese e scarichi al 100%.
§ ciò significa circa 10 anni di uso normale 200,000 KM. (124,275 miglia)
§ per uso normale si intende 20.000 km/anno. (12,500 miglia/anno)
Si utilizzano batterie al piombo?
NO, NON LO FACCIAMO! I nostri motivi:
§ le batterie al piombo acido non consentono la carica di un numero di batterie pari a quello consentito e cicli di scarica come batterie al litio avanzate
§ le batterie al piombo acido si degradano dopo 300 cicli di carica in un'auto elettrica fino alla loro scadenza, circa 1.5 -2 anni di guida
§ non è conveniente cambiare la batteria ogni due anni
§ il piombo acido È PESANTE e riduce la portata, non fornisce alimentazione continua
Feedback del cliente
Siamo soddisfatti della qualità della batteria. Sono stato molto soddisfatto del vostro buon supporto,
Continuiamo le discussioni e lavoriamo su più,tks.---Michael (da Berlino, Germania)
Informazioni sull'ordine
Il campione è disponibile e Benvenuto.
Termine commerciale: FOB Shenzhen o Guangzhou; EXW, CIF, DDU e DDP sono disponibili.
Tempo di consegna: 7 giorni lavorativi per ordine campioni, 15- 25 giorni lavorativi per ordine di massa.