Descrizione del Prodotto
STRADA
Dimensioni | Quadro | ||
Lunghezza×larghezza×altezza | 1930 mm ×760 mm ×1145 mm | Ammortizzatore anteriore | Ammortizzatore ad azione diretta con smorzamento dell'olio |
Passo | 1400 mm | Ammortizzatore posteriore | Ammortizzatore ad azione diretta con smorzamento dell'olio |
Distanza minima da terra | 155 mm | Specifiche pneumatici anteriori/posteriori | 70-12/120 cerchione anteriore:2.75-12 cerchione posteriore:3.5-12 |
Altezza della sede | 780 mm | Modalità di frenatura anteriore | Freno a disco idraulico a doppio pistone CBS220mm |
Modalità di frenatura posteriore | Freno a disco idraulico a doppio pistone CBS190 mm | ||
Carico utile massimo | 245 kg |
Sistema di alimentazione | |
Velocità massima | 85 km/h. |
tipo di motore | Motore mozzo |
Potenza nominale | Standard di prova EEC R85 da 4000 W |
Potenza massima | 4800 W (ingresso)-4300 W (uscita) |
Coppia MASSIMA | 140N.M 150 GIRI/MIN |
Soluzione di controllo motore | IN |
Prestazioni | |
Arrampicata | 30% |
Accelerazione(0-60) | 10 sec. |
Tempo di carica | 6 ORE (caricabatterie da 8 a ) |
Impianto elettrico
Faro a LED √
Luce di svolta a LED √
Luce di posizione posteriore a LED √
Luce di frenata a LED √
Pannello LCD √
Porta di ricarica USB √
Faro a LED √
Luce di svolta a LED √
Luce di posizione posteriore a LED √
Luce di frenata a LED √
Pannello LCD √
Porta di ricarica USB √
Batteria
Unità batteria Batteria al litio
Tensione 72 V.
Capacità 50ah
Corrente di carica standard 8A
Corrente di scarica standard 65 A.
Corrente di scarica max 85 A.
Unità batteria Batteria al litio
Tensione 72 V.
Capacità 50ah
Corrente di carica standard 8A
Corrente di scarica standard 65 A.
Corrente di scarica max 85 A.