Descrizione del Prodotto
Vantaggio:
Boutique SUV per giovani
1. Tre sicurezza elettrica
37 test di sicurezza della batteria
2. Texture avanzata, qualità artigianale
I nostri prodotti:
Spedizione:
Fabbrica:
Chi siamo:
China Electric Vehicle Overseas Co., Ltd afferra saldamente la direzione dell'economia a basse emissioni di carbonio e dello sviluppo verde, prende la costruzione di una nuova impresa energetica di prima classe in Cina e persino nel mondo come suo obiettivo strategico, promuove lo spirito aziendale di armonia, innovazione e ricerca dell'eccellenza, e si sforza di contribuire all'energia pulita, migliorare la struttura energetica e adempiere alle responsabilità sociali. Una nuova impresa leader in campo multiplo, su larga scala e potente nel settore energetico che mostra costantemente il suo fascino e stile unici, continuando a servire il paese con l'industria, ripagare la società con valore, stare sul mercato con reputazione, galoppare nel futuro con forza, e andare di pari passo con tutti i settori della società. , crea brillantezza insieme!
DOMANDE FREQUENTI:
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 7-10 giorni, se abbiamo scorte. Se non, forse bisogno di 10-25 giorni per organizzare la spedizione,
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
A: TT, L/C.
D: Perché scegliere voi?
R :
(1)Siamo la più grande catena di fornitura di veicoli energetici Cina(2)abbiamo un forte supporto tecnico
(3) abbiamo prezzi competitivi e affidabili dei prodotti
(4)possiamo fornire un servizio clienti eccellente e veloce
Se avete altre domande , non esitate a contattarci.
Boutique SUV per giovani
1. Tre sicurezza elettrica
37 test di sicurezza della batteria
2. Texture avanzata, qualità artigianale
Modello | |||||
Blueberry Pro | Pompelmo Halo | Pompelmo C550 | Edizione ufficiale | ||
Tipo di energia | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | elettrico puro | |
Gamma elettrica pura (km) | 400 | 550 | 550 | 550 | |
Tempo di ricarica rapido (ore) | 0.5 | 0.5 | 0.63 | 0.63 | |
Tempo di carica lento (ore) | 8.5 | 11 | 11 | 11 | |
Potenza massima (kW) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Coppia massima (N·m) | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Motore elettrico (PS) | 204 | 204 | 204 | 204 | |
scatola di cambio velocità | cambio a velocità singola | cambio a velocità singola | cambio a velocità singola | cambio a velocità singola | |
Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | 4432*1833*1560 | |
struttura del corpo | SUV 5 posti a 5 porte | SUV 5 posti a 5 porte | SUV 5 posti a 5 porte | SUV 5 posti a 5 porte | |
Velocità massima (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | |
carrozzeria | |||||
Passo (mm) | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Passo anteriore (mm) | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 | |
Passo ruote posteriori (mm) | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
Capacità bagagliaio (L) | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | 340-1150 | |
Peso in ordine di marcia (kg) | 1545 | 1665 | 1665 | 1665 | |
Motore | |||||
tipo | Magnete permanente / sincrono | Magnete permanente / sincrono | Magnete permanente / sincrono | Magnete permanente / sincrono | |
Numero di motori di azionamento | singolo | singolo | singolo | singolo | |
Disposizione del motore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | Anteriore | |
Consumo energetico 100 km (kWh/100 km) | 13.9 | 14 | 14 | 14 | |
Scatola del cambio | |||||
Numero di marce | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tipo | Cambio rapporto dentato fisso | Cambio rapporto dentato fisso | Cambio rapporto dentato fisso | Cambio rapporto dentato fisso | |
telaio/impianto sterzante | |||||
Tipo di sospensione anteriore | sospensione indipendente macpherson | sospensione indipendente macpherson | sospensione indipendente macpherson | sospensione indipendente macpherson | |
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione non indipendente con barra di torsione | Sospensione non indipendente con barra di torsione | Sospensione non indipendente con barra di torsione | Sospensione non indipendente con barra di torsione | |
Tipo di potenza | potenza elettrica | potenza elettrica | potenza elettrica | potenza elettrica | |
struttura della carrozzeria | supporto del carico | supporto del carico | supporto del carico | supporto del carico | |
freno ruota | |||||
Tipo di freno anteriore | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | |
Tipo di freno posteriore | disco | disco | disco | disco | |
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio assistito | Parcheggio assistito | Parcheggio assistito | Parcheggio assistito | |
pneumatico | 225/50 R17 | 225/45 R18 | 225/50 R17 | 225/45 R18 |
I nostri prodotti:
Spedizione:
Fabbrica:
Chi siamo:
China Electric Vehicle Overseas Co., Ltd afferra saldamente la direzione dell'economia a basse emissioni di carbonio e dello sviluppo verde, prende la costruzione di una nuova impresa energetica di prima classe in Cina e persino nel mondo come suo obiettivo strategico, promuove lo spirito aziendale di armonia, innovazione e ricerca dell'eccellenza, e si sforza di contribuire all'energia pulita, migliorare la struttura energetica e adempiere alle responsabilità sociali. Una nuova impresa leader in campo multiplo, su larga scala e potente nel settore energetico che mostra costantemente il suo fascino e stile unici, continuando a servire il paese con l'industria, ripagare la società con valore, stare sul mercato con reputazione, galoppare nel futuro con forza, e andare di pari passo con tutti i settori della società. , crea brillantezza insieme!
DOMANDE FREQUENTI:
D: Quanto dura il tempo di consegna?
R: Generalmente sono 7-10 giorni, se abbiamo scorte. Se non, forse bisogno di 10-25 giorni per organizzare la spedizione,
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
A: TT, L/C.
D: Perché scegliere voi?
R :
(1)Siamo la più grande catena di fornitura di veicoli energetici Cina(2)abbiamo un forte supporto tecnico
(3) abbiamo prezzi competitivi e affidabili dei prodotti
(4)possiamo fornire un servizio clienti eccellente e veloce
Se avete altre domande , non esitate a contattarci.