Informazioni di Base.
Model No.
J1
sedile
2
motore
1500 w.
peso
300 kg
tensione
60 v.
caricabatterie
caricabatterie per auto intelligente
velocità massima
35 km/h.
Pacchetto di Trasporto
Shipping by Container
Specifiche
2.23*1.26*1.7m
Marchio
Runhorse
Origine
China
Codice SA
8703800090
Capacità di Produzione
10000pieces/Year
Descrizione del Prodotto
Il certificato 1500W del EEC L2E ha accluso il trike elettrico alla batteria di litio
Il E-veicolo è Un veicolo assolutamente leggero! È Fully-equipped con le tecnologie e la combinazione più Moderne di colori, esso è Stato progettato specialmente per il servizio dell'Europa ed è Fatto per dare un'approvazione unica, comoda e sicura del certificato di ride. EEC *. La resistenza del vento e del peso leggero progetta, accenditore di 25% rispetto al veicolo tradizionale, distanza di 30% aumentata
*. Configurazione umanizzata (inizio del tasto, serratura automatica, strumenti intelligenti, sistema della serratura di portello di controllo intermedio, cruscotto del LED).
*. Il disegno modulare del corpo, SKD/CKD, monta e smantellando con la vite, manutenzione facile
*. Batterie di litio automobilistiche del grado per incontrare i clienti di qualità Superiore
*. Safety, corpo intero con nuovo materiale: “ABS del tecnopolimero„, più Su attenuare e duttilità , più Rendimento nel caso degli incidenti di traffico
*. La conservazione e l'isolamento di calore sono aumentato di 30% confrontato ai materiali del ferro
Configurazione:
* Configurazione del EEC | 1500W gomma dell'automobile charger+125/65-12 della batteria 70AH +Smart del fosfato del ferro del motore +Lithium |
Opzione | motore 3000W; Batteria del fosfato del ferro del litio 100AH con il caricatore veloce; 135/70-12tire |
configurazione di *Standard | gomma dell'automobile charger+125/65-12 della batteria al piombo 80AH +Smart di 1500W motor+ |
Opzione | gomma di 3000W motor+135/70-12 |
Particolari del triciclo J1:
Parametro:
No. | Configurazione | Punto | J1 | ||
1 | Parametro | L*W*H (millimetro) | 2160*1150*1680 | ||
2 | Base di rotella (millimetro) | 1035 | |||
3 | Velocità Massima (km/ora) | ≥ 35 | |||
4 | Max. Distance (chilometro) | 100 | |||
5 | Capienza (persona) | 2~3 | |||
6 | Peso di bordo (chilogrammo) | 300 | |||
7 | Mini spazio al suolo (millimetro) | 160 | |||
8 | Modo della direzione | Manubrio centrale | |||
9 | Centrale elettrica | Motore | 60V 1500W | ||
10 | Batteria di litio | batteria del fosfato del ferro del litio 4.5KW. H | |||
11 | Tempo di Charhing | 6 ore | |||
12 | Caricatore | Caricatore astuto dell'automobile | |||
13 | Sistema di frenatura | Tipo | Circuito idraulico | ||
14 | Parte anteriore | Disco | |||
15 | Parte posteriore | Disco | |||
16 | Sistema di sospensione | Parte anteriore | DoubleWishbone indipendente | ||
17 | Parte posteriore | Asse posteriore di Interigral | |||
18 | Sospensione della rotella | Pneumatico | Parte anteriore 120/70-12 Rear125/65-12 | ||
19 | Mozzo di rotella | Mozzo della lega di alluminio | |||
20 | Unità Di funzione | Media di Mutil | Macchina fotografica di MP5+rearview |
Workshop: