Descrizione del Prodotto
produciamo cuscinetti a sfere in miniatura metrici per industrie, nonché per sieri in pollici. il materiale potrebbe essere in acciaio cromato o acciaio inossidabile, cuscinetto con flangia è disponibile anche per la scelta.
ARTICOLO | 6203-2RS |
diametro foro(d) | 17 mm |
Diametro esterno(D) | 40 mm |
Larghezza (B) | 12 mm |
TIPO | zz o rs |
MATERIALE | Gcr15 o 9Cr18 |
GRASSO | |
MEMO | ampiamente utilizzato negli elettrodomestici |
ELEMENTI | QUOTA | sfere | |||||
d | D | Larghezza per apertura | larghezza per le navate | raggio | |||
6700zz | 10 | 15 | 4 | 4 | 0.15 | ||
6800 zz | 10 | 19 | 5 | 5 | 0.30 | 2.381 | 9 |
63800zz | 10 | 19 | - | 7 | 0.30 | 2.381 | 9 |
6900zz | 10 | 22 | 6 | 6 | 0.30 | 3.175 | 9 |
6000 zz | 10 | 26 | 8 | 8 | 0.30 | 4.763 | 7 |
6200zz | 10 | 30 | 9 | 9 | 0.60 | 4.763 | 8 |
6300 zz | 10 | 35 | 11 | 11 | 0.60 | 7.144 | 6 |
6701zz | 12 | 18 | 4 | 4 | 0.20 | ||
6801zz | 12 | 21 | 5 | 5 | 0.30 | 2.381 | 12 |
63801zz | 12 | 21 | 7 | 7 | 0.30 | 2.381 | 12 |
6901zz | 12 | 24 | 6 | 6 | 0.30 | 3.175 | 10 |
6001zz | 12 | 28 | 8 | 8 | 0.30 | 4.763 | 8 |
6201zz | 12 | 32 | 10 | 10 | 0.60 | 5.953 | 7 |
6301zz | 12 | 37 | 12 | 12 | 1.00 | 7.938 | 6 |
6702zz | 15 | 21 | 4 | 4 | 0.20 | ||
6802zz | 15 | 24 | 5 | 5 | 0.30 | 2.381 | 14 |
6302zz | 15 | 24 | 7 | 7 | 0.30 | 2.381 | 14 |
602zz | 15 | 28 | 7 | 7 | 0.30 | 3.969 | 10 |
6002zz | 15 | 32 | 9 | 9 | 0.30 | 4.763 | 9 |
6202zz | 15 | 35 | 11 | 11 | 0.60 | 5.953 | 8 |
6302zz | 15 | 42 | 13 | 13 | 1.00 | 7.938 | 7 |
6703zz | 17 | 23 | 4 | 4 | 0.20 | ||
6803zz | 17 | 26 | 5 | 5 | 0.30 | 2.381 | 15 |
63803zz | 17 | 26 | 7 | 7 | 0.30 | 2.381 | 15 |
6903zz | 17 | 30 | 7 | 7 | 0.30 | 3.969 | 11 |
6003zz | 17 | 35 | 10 | 10 | 0.30 | 6.747 | 8 |
6203zz | 17 | 40 | 12 | 12 | 0.60 | 6.747 | 8 |
6303zz | 17 | 47 | 14 | 14 | 1.00 | 7.938 | 7 |
6804zz | 20 | 32 | 7 | 7 | 0.50 | 3.500 | 13 |
6904zz | 20 | 37 | 9 | 9 | 0.50 | 4.763 | 11 |
IL NOSTRO LABORATORIO
LA NOSTRA FABBRICA
IMBALLAGGIO